|
| |
| |
 |
| Correio Braziliense |
| |  | BC aumenta juros para frear inflação |
| |  | Governo tenta, de novo, blindar Dilma |
| |  | Governo vai atrasar reajuste de servidor |
| Folha de S. Paulo |
| |  | BC AUMETA JUROS PELA 2ª VEZ SEGUIDA |
| |  | Ex-diretores da Anac acusam Dilma no caso Varig |
| |  | Funasa privilegia Ceará com verbas para saneamento |
| Gazeta Mercantil |
| |  | DÓLAR VALE HOJE METADE DA COTAÇÃO DE 1999 |
| |  | Consumidores de energia pagam a conta da crise do gás |
| |  | ncra tenta impedir compra de terra pela Stora Enso |
| |  | Oposição quer investigar caso VarigLog |
| Jornal do Brasil |
| |  | DILMA VOLTA À BERLINDA |
| |  | BC eleva meio ponto dos juros |
| |  | Oposição reage e CSS é adiada |
| O Estado de S. Paulo |
| |  | ANAC CONSIDERA ILEGAL CONTROLE DE ESTRANGEIROS NA VARIGLOG |
| |  | Em decisão unânime, BC eleva juro em 0,5 ponto |
| |  | Ex-diretores confirmam pressão da Casa Civil |
| O Globo |
| |  | RIO AVANÇA EM OLIMPÍADAS; FALTA AGORA O DEVER DE CASA |
| |  | Dilma enfrenta agora acusação sobre Varig |
| |  | BC sobe os juros de novo, para 12,25% |
| |  | STF investiga 17 parlamentares em um mês |
| |  | Governo abre o cofre para aprovar CSS |
| Valor Econômico |
| |  | QUEDA DAS MATÉRIAS-PRIMAS PROVOCA ESTRAGOS NA BOLSA |
| |  | STF dá aval ao fim do amianto no Brasil |
| |  | Embrapa avança em biocombustíveis |
| |  | Incra invalida registro de terras da Stora Enso no RS |
| |  | Brasil condiciona acordo na OMC à redução de barreiras ao etanol |
| | | |
 |
| Entrevista |
| |  | "Lula não favorece nem a família", afirma Teixeira (Folha de S. Paulo) |
| |  | Entrevista - Paulo Pereira da Silva (Correio Braziliense) |
| |  | Governo passou por cima da Anac, diz ex-diretora da agência (Folha de S. Paulo) |
| |  | Não vou tomar nenhuma atitude' (O Estado de S. Paulo) |
| Especial |
| |  | Commodities ainda vão pressionar a inflação (Valor Econômico) |
| |  | Indústria cresce em abril, mas CNI prevê desaceleração no segundo semestre (Valor Econômico) |
| |  | Para Mantega, austeridade garantirá cumprimento de meta (Valor Econômico) |
| Brasil |
| |  | STF dá aval ao fim do amianto no Brasil (Valor Econômico) |
| |  | Brasil negocia com a Venezuela pacote de máquinas industriais (Valor Econômico) |
| |  | Curtas - Funasa sob suspeita (Valor Econômico) |
| |  | Governo adia prazo para grandes obras do PAC (Valor Econômico) |
| |  | Incra invalida registro de terras da Stora Enso no RS (Valor Econômico) |
| |  | Jobim quer desenvolvimento sustentado para terra indígena (Valor Econômico) |
| |  | Lula quer alternativas para concessões elétricas até dezembro (Valor Econômico) |
| |  | MPF propõe ação contra Funasa por improbidade (O Globo) |
| |  | Órgãos estaduais vão fiscalizar restrição de crédito para desmatador (Valor Econômico) |
| |  | Projeto inédito preserva araucária no Paraná (Valor Econômico) |
| |  | Sudeste é região mais violenta do país, mostra levantamento do IBGE (Valor Econômico) |
| Agronegócio |
| |  | Comissão da Câmara aprova outro Sisbov (Valor Econômico) |
| |  | Embarque de soja em recorde no Brasil (Gazeta Mercantil) |
| |  | Planos do Bird e ONU para a crise mundial (Gazeta Mercantil) |
| |  | Preço do boi gordo pode chegar aos R$ 100 a arroba (Gazeta Mercantil) |
| |  | Produtor de MT recorre à Justiça (Gazeta Mercantil) |
| |  | Senado abre espaço para mudanças no setor rural (Valor Econômico) |
| Empresa e Tecnologia |
| |  | Embrapa avança em biocombustíveis (Valor Econômico) |
| Colunas |
| |  | Ari Cunha - 150 anos atrás (Correio Braziliense) |
| |  | Brasil - Hora de abrir a caixa preta (Valor Econômico) |
| |  | Brasil S.A - Euforia desmedida (Correio Braziliense) |
| |  | Brasília-DF - O petróleo é nosso (Correio Braziliense) |
| |  | Celso Ming - Ataque global, defesa paroquial (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Clóvis Rossi - Fatos e realidades (Folha de S. Paulo) |
| |  | Dora Kramer - Trapaça na veia (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Eliane Cantanhede - A onda Obama (Folha de S. Paulo) |
| |  | Jânio de Freitas - Seguranças das ilegalidades (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mercado Aberto - Juro deve fechar o ano em 13,25%, diz Werlang (Folha de S. Paulo) |
| |  | Merval Pereira - Perde-perde (O Globo) |
| |  | Míriam Leitão - Superar a divisão (O Globo) |
| |  | Mónica Bérgamo - PRATO VAZIO (Folha de S. Paulo) |
| |  | Painel - Afasta de mim (Folha de S. Paulo) |
| |  | Política - Mais para Maggi do que para Marina (Valor Econômico) |
| |  | Por dentro do mercado - Compras de dólares pelo BC caem 36% (Valor Econômico) |
| |  | Sônia Racy - (Re)nova, a esperança (O Estado de S. Paulo) |
| Política |
| |  | Dilma enfrenta agora acusação sobre Varig (O Globo) |
| |  | "O problema não é discriminação", afirma Jobim (O Globo) |
| |  | 'O presidente vai me apoiar', aposta Marta (O Globo) |
| |  | Arapongas recorrem contra investigação (Jornal do Brasil) |
| |  | Câmara convida presidente da Alstom para depor em comissão (Folha de S. Paulo) |
| |  | Câmara tenta apurar contratos (O Estado de S. Paulo) |
| |  | CCJ adia votação da PEC dos Precatórios (Valor Econômico) |
| |  | Começa movimento pró-CPI na Câmara (Gazeta Mercantil) |
| |  | Comissão da Câmara aprova audiência sobre caso Alstom (Valor Econômico) |
| |  | Corregedor pedirá cassação de Lins (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Corregedoria da Alerj pedirá cassação de Álvaro Lins (Valor Econômico) |
| |  | Crivella apóia DEM na Bahia de olho no Rio (O Globo) |
| |  | Crivella lidera no Rio em intenção de voto e rejeição (Jornal do Brasil) |
| |  | Denúncia de abuso (Correio Braziliense) |
| |  | Deputado Álvaro Lins terá cassação pedida no Rio (Folha de S. Paulo) |
| |  | Dilma volta ao olho do furacão (Jornal do Brasil) |
| |  | Entidades e parlamentares condenam atitude (Jornal do Brasil) |
| |  | Estatal afirma que comparar contratos de aquisição de trens não faz sentido (Folha de S. Paulo) |
| |  | EUA acusam Brasil de explorar trabalho escravo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Fugitivo só não abandonou o país porque teve o passaporte apreendido (Jornal do Brasil) |
| |  | Funasa privilegia Ceará com verbas para saneamento (Folha de S. Paulo) |
| |  | Gabeira encosta em Jandira no Rio (Valor Econômico) |
| |  | Governo adia decreto contra crime ambiental (Folha de S. Paulo) |
| |  | Governo agiliza liberação de verbas, diz DEM (Folha de S. Paulo) |
| |  | Governo tenta, de novo, blindar Dilma (Correio Braziliense) |
| |  | Governo defende Dilma, de novo (Correio Braziliense) |
| |  | Governo do DF na mira da Polícia Federal (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Grampo da PF desmente Paulinho (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Imposto complica acerto de contas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Incra nega compra de terra por multinacional (Correio Braziliense) |
| |  | Índios valem tanto quanto operários, diz Marina no Senado (Valor Econômico) |
| |  | Intermediação sob suspeita (Correio Braziliense) |
| |  | Internet espalha boato sobre internacionalização da floresta amazônica (Folha de S. Paulo) |
| |  | Jobim defende presença militar em área indígena (O Globo) |
| |  | Justiça quebra sigilos de firmas da Universal (Folha de S. Paulo) |
| |  | Lap Wai Chan, um estrangeiro, é quem manda, de fato, irregularmente, na VarigLog (Jornal do Brasil) |
| |  | Lobão é destaque das petições no tribunal (O Globo) |
| |  | Manobra regimental de tucano adiou votação (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Marina afirma que saída foi gesto para evitar "retrocesso' (Folha de S. Paulo) |
| |  | Marinho fala em preconceito contra líderes sindicais (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Marta e Marinho deixam ministério para disputar eleições (Valor Econômico) |
| |  | Militares cercaram emissora de TV para fazer a operação na madrugada (Jornal do Brasil) |
| |  | Minc quer estender bloqueio de crédito a outros biomas do país (Folha de S. Paulo) |
| |  | Minc: decreto vai reduzir recursos contra multas (O Globo) |
| |  | Ministra mostra irritação e diz que as acusações são falsas (Jornal do Brasil) |
| |  | Ministro nega qualquer tipo de preconceito (Jornal do Brasil) |
| |  | Ministro quer ampliar restrição a crédito (O Globo) |
| |  | Oposição consegue adiar a criação da CSS na Câmara (Gazeta Mercantil) |
| |  | Oposição manobra e volta a adiar votação (O Globo) |
| |  | PDT deixa de lado bloquinho e negocia aliança com Marta (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Pedido de ajuda ao presidente (Correio Braziliense) |
| |  | Procuradoria ajuíza ação contra o presidente da Funasa (Folha de S. Paulo) |
| |  | Procuradoria denuncia três juízes do TRF (Folha de S. Paulo) |
| |  | Projeto de nova CPMF considera até juro como gasto em saúde (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Promotores vão às urnas (Correio Braziliense) |
| |  | Regime de urgência para tentar cassar Álvaro Lins (Correio Braziliense) |
| |  | Registro - Reunião ministerial (Gazeta Mercantil) |
| |  | Relator do caso Paulinho quer acelerar processo (Folha de S. Paulo) |
| |  | Relator prevê contribuição de até 11% da União para previdência de servidor (Valor Econômico) |
| |  | Reservas crescem, apesar de desmatamento (Folha de S. Paulo) |
| |  | Robson Marinho deu parecer pró-Alstom no TCE em 3 meses (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Ruralistas tentam derrubar regras contra desmatamento (Folha de S. Paulo) |
| |  | Senado ensaia resistência igual à que barrou CPMF (O Estado de S. Paulo) |
| |  | STF investiga 17 parlamentares em um mês (O Globo) |
| |  | Surpreendido, governo retomará votação terça-feira (Jornal do Brasil) |
| |  | Temporão insiste: recursos são necessários (Jornal do Brasil) |
| |  | Vereador cassado diz que colegas recebiam propina (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Governo abre o cofre para aprovar CSS (O Globo) |
| Economia |
| |  | ANAC CONSIDERA ILEGAL CONTROLE DE ESTRANGEIROS NA VARIGLOG (O Estado de S. Paulo) |
| |  | BC AUMETA JUROS PELA 2ª VEZ SEGUIDA (Folha de S. Paulo) |
| |  | DÓLAR VALE HOJE METADE DA COTAÇÃO DE 1999 (Gazeta Mercantil) |
| |  | DILMA VOLTA À BERLINDA (Jornal do Brasil) |
| |  | QUEDA DAS MATÉRIAS-PRIMAS PROVOCA ESTRAGOS NA BOLSA (Valor Econômico) |
| |  | BC aumenta juros para frear inflação (Correio Braziliense) |
| |  | 'Anac criou dificuldade', diz fundo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 'O BC deve fazer o País crescer em ritmo adequado' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 300 leilões sem compradores (Correio Braziliense) |
| |  | A gangorra da bolsa (Valor Econômico) |
| |  | Acusações "são falsas", afirma Dilma (Folha de S. Paulo) |
| |  | Acusações são falsas, ataca Dilma (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Advogado afirmava ter "trânsito dentro do governo", relata ex-sócio da VarigLog (Folha de S. Paulo) |
| |  | Aliados tentam impedir a convocação de Denise Abreu (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Alimento sobe 3,17% em SP e inflação é a maior em 5 anos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Asbin vai ao STF contra portaria (Gazeta Mercantil) |
| |  | Atraso em nova lei de teles mobiliza o governo (O Globo) |
| |  | Atuação de ex-dirigentes da Anac é investigada pela Defesa (Folha de S. Paulo) |
| |  | BC cumpre sinal e corta amarra (Valor Econômico) |
| |  | BC eleva meio ponto dos juros (Jornal do Brasil) |
| |  | BNB venderá planos de previdência da BrasilPrev (Gazeta Mercantil) |
| |  | Bolsa cai com "commodities" e Copom (O Globo) |
| |  | Brasil é o mercado preferido pelos bancos internacionais (Jornal do Brasil) |
| |  | Ciclo de alta do juro vai derrubar PIB (O Estado de S. Paulo) |
| |  | CNI aponta estabilidade no uso da capacidade instalada (Jornal do Brasil) |
| |  | Concessão em risco (O Globo) |
| |  | Congresso reeditado depois de 30 anos (Correio Braziliense) |
| |  | Consumidores de energia pagam a conta da crise do gás (Gazeta Mercantil) |
| |  | Copom aumenta o juro básico para 12,25% (Gazeta Mercantil) |
| |  | Em decisão unânime, BC eleva juro em 0,5 ponto (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Cresce o interesse dos bancos na comercialização de seguro (Gazeta Mercantil) |
| |  | Custo de vida de 1,23% em SP é o maior em 5 anos (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Denise diz ter provas da ação da Casa Civil (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Dilma nega ter interferido na venda da empresa aérea (Gazeta Mercantil) |
| |  | Economia paulista pode alavancar internacionalização (Gazeta Mercantil) |
| |  | Economistas prevêem queda nos juros básicos apenas no 2º semestre de 2009 (Folha de S. Paulo) |
| |  | Estado lidera em pedidos para pesquisa (Gazeta Mercantil) |
| |  | Estatal lança fundo com BNDES e BB para emprestar a pequenos e médios fornecedores (Jornal do Brasil) |
| |  | Ex-diretora se dizia abandonada pelo governo (Folha de S. Paulo) |
| |  | Ex-diretores confirmam pressão da Casa Civil (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Ex-diretores da Anac acusam Dilma no caso Varig (Folha de S. Paulo) |
| |  | Faturamento da indústria cresce 1,6% e bate recorde (Gazeta Mercantil) |
| |  | Fipe prevê inflação de 5,93% em São Paulo para este ano (Gazeta Mercantil) |
| |  | Fluxo cambial tem pior saldo desde janeiro (Folha de S. Paulo) |
| |  | Governo adota tática de esfriar as denúncias de Denise Abreu (Gazeta Mercantil) |
| |  | Governo adota tática de esfriar as denúncias de Denise Abreu (Gazeta Mercantil) |
| |  | Impasse para abertura da TV paga (O Globo) |
| |  | Incra veta compra de terras pela Stora Enso (Gazeta Mercantil) |
| |  | Indústria vai bem, mas CNI espera desaceleração (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Inflação sobe a maior nível em 5 anos (O Globo) |
| |  | Investimentos atendem demanda (Correio Braziliense) |
| |  | Investimentos devem chegar a R$ 446,7 bilhões até 2030 (Gazeta Mercantil) |
| |  | Juiz nega ter feito ou recebido pressões (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Lei nos EUA prevê taxa menor para importar etanol (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Líder-Cyrela quer 10% do DF (Correio Braziliense) |
| |  | Lula não convence o mundo sobre vantagens do álcool (Folha de S. Paulo) |
| |  | Oposição reage e CSS é adiada (Jornal do Brasil) |
| |  | Mantega diz que inflação fica dentro da meta (Jornal do Brasil) |
| |  | Mantega diz que política fiscal da Fazenda combate a inflação (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mantega garante: oferta cresce mais que a demanda (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Mantega minimiza os riscos inflacionários (Correio Braziliense) |
| |  | Mercado de câmbio registra menor superávit desde janeiro, US$ 148 mi (Valor Econômico) |
| |  | Mercado espera que Copom promova novos aumentos, com Selic fechando o ano em 13,25% (Jornal do Brasil) |
| |  | Mercado prevê inflação acima da meta até 2009 (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Miguel Jorge defende zerar taxa de importação (Valor Econômico) |
| |  | Miguel Jorge identifica ação especulativa nos aumentos de preços (Jornal do Brasil) |
| |  | Minc quer CMN mais duro com agricultores (Gazeta Mercantil) |
| |  | ncra tenta impedir compra de terra pela Stora Enso (Gazeta Mercantil) |
| |  | Nova alta da taxa básica eleva dívida pública brasileira em R$2 bilhões (O Globo) |
| |  | BC sobe os juros de novo, para 12,25% (O Globo) |
| |  | OCDE aumenta projeção do PIB do Brasil em 2008 (Folha de S. Paulo) |
| |  | Oposição não descarta CPI para apurar negociação (Gazeta Mercantil) |
| |  | Oposição não descarta CPI para apurar negociação (Jornal do Brasil) |
| |  | Oposição quer investigar caso VarigLog (Gazeta Mercantil) |
| |  | Os primeiros filhos do PAC (Correio Braziliense) |
| |  | PAC libera só 19,9% das verbas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | PAC tem 5% das ações concluídas: 88 obras (O Globo) |
| |  | Países ricos evitam crítica aos subsídios agrícolas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Parecer foi técnico, diz ex-procurador (Folha de S. Paulo) |
| |  | Petrobras cria fundo para fornecedores (Valor Econômico) |
| |  | Petrobras cria fundo para pequenas empresas (O Globo) |
| |  | Petrobras puxa o ganho e também a perda do Ibovespa (Valor Econômico) |
| |  | Petrobras volta a cair e derruba a Bovespa (Folha de S. Paulo) |
| |  | Petróleo causa nova queda no pregão da Bovespa (Jornal do Brasil) |
| |  | Planalto interfere em lei da TV paga (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Protesto na Câmara tem 'feirão da inflação' contra a nova CPMF (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Reação veio antes mesmo da divulgação da alta (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Governo vai atrasar reajuste de servidor (Correio Braziliense) |
| |  | Remessas fazem fluxo cambial do país despencar (O Globo) |
| |  | Repercussão: Ciclo de alta gera protestos de entidades (Folha de S. Paulo) |
| |  | Ritmo frenético tenta salvar a Rodada Doha (Folha de S. Paulo) |
| |  | Roberto Teixeira mantém acesso direto ao presidente Lula desde o 1º mandato (Folha de S. Paulo) |
| |  | Saldo de US$ 148 milhões fica abaixo dos US$ 6,723 bilhões do mês de abril (Jornal do Brasil) |
| |  | Só 4% das obras do PAC já foram concluídas (Folha de S. Paulo) |
| |  | STF indica fim de uso no Brasil do amianto (O Globo) |
| |  | STJ mantém indisponíveis ações da Gol em poder da Variglog (Gazeta Mercantil) |
| |  | Subsídio agrícola e etanol dividem ONU (O Globo) |
| |  | Superávit cambial é de US$ 148 milhões (Correio Braziliense) |
| |  | Superávit extra pode afetar demanda (Valor Econômico) |
| |  | Supremo sinaliza que vai proibir amianto (Gazeta Mercantil) |
| |  | Teixeira vai processar Denise e Audi (O Estado de S. Paulo) |
| |  | VarigLog está em situação irregular, reconhece Anac (Folha de S. Paulo) |
| |  | Venda deve crescer até 15% (Correio Braziliense) |
| |  | Votação da CSS é adiada (Correio Braziliense) |
| |  | Brasil condiciona acordo na OMC à redução de barreiras ao etanol (Valor Econômico) |
| Opinião |
| |  | A ação decisiva na venda da Varig (O Estado de S. Paulo) |
| |  | A corrida começou (Correio Braziliense) |
| |  | A variação das vendas externas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | A volta do monetarismo (Valor Econômico) |
| |  | Agora, Dilma, agüenta (Correio Braziliense) |
| |  | Barack Obama (Folha de S. Paulo) |
| |  | Barack Obama e oretorno à realidade (Jornal do Brasil) |
| |  | Camarada esperto esse bispo! (Gazeta Mercantil) |
| |  | Chega de impostos e ineficiência (Correio Braziliense) |
| |  | Curto e comedido (Folha de S. Paulo) |
| |  | Desenvolvimento para o futuro (Jornal do Brasil) |
| |  | Direitos humanos e diversidade sexual (Folha de S. Paulo) |
| |  | Doméstica apaixonada :: Olavo de Carvalho (Jornal do Brasil) |
| |  | É o fim dos portos públicos? (Valor Econômico) |
| |  | Ficou mais difícil bater no BC (Folha de S. Paulo) |
| |  | Fora daqui, o FMI! (Folha de S. Paulo) |
| |  | Frase de Buffett serve ao Brasil (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Hipocrisia (O Globo) |
| |  | Lacunas restauradas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Luta de classes à brasileira (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Melhora a produtividade na indústria (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Montadoras, o setor eleito (O Estado de S. Paulo) |
| |  | O bandido que se disfarçou de xerife (Gazeta Mercantil) |
| |  | O candidato real (O Globo) |
| |  | Obama (O Globo) |
| |  | Os dedos sujos da especulação (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Para sair da armadilha dos juros muito elevados (Gazeta Mercantil) |
| |  | Petróleo: risco de volta ao passado (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Proteção ambiental exige amplo projeto nacional (Gazeta Mercantil) |
| |  | Resposta à alta dos alimentos (Valor Econômico) |
| |  | Royalties: o futuro do Rio em jogo (O Globo) |
| |  | Sem medo do futuro (Jornal do Brasil) |
| |  | Sem vilão (Folha de S. Paulo) |
| |  | Socialização dos benefícios (Folha de S. Paulo) |
| |  | Tá tudo dominado (Correio Braziliense) |
| |  | Uma Gerdau a menos em apenas três dias (Valor Econômico) |
| |  | Vaivém das commodities (Folha de S. Paulo) |
| Internacional |
| |  | "Chapa dos sonhos" divide partido (Folha de S. Paulo) |
| |  | Candidato, Obama endurece política externa (Folha de S. Paulo) |
| |  | Hillary anunciará no sábado que deixa corrida democrata (Folha de S. Paulo) |
| |  | Uribe não descarta buscar 3º mandato na Colômbia (Folha de S. Paulo) |
| Geral |
| |  | RIO AVANÇA EM OLIMPÍADAS; FALTA AGORA O DEVER DE CASA (O Globo) |
| | | |
| |
| |
| |
| |