|
 |
| Correio Braziliense |
| |  | O ESPETÁCULO DA GASTANÇA |
| |  | Cheques revelam trilha de propina da Máfia dos Caixões |
| |  | A mala da Denise |
| |  | TSE permite candidato sujo |
| Folha de S. Paulo |
| |  | PIB cresce 5,8%, mas indica desaceleração |
| |  | Em ano eleitoral, Bolsa Família terá reajuste |
| |  | CGU detecta 94 irregularidades na Unifesp em 2 anos |
| |  | Governo estende mamografia, mas não prevê verba |
| |  | Planalto cogita manobra para Anatel aprovar fusão |
| |  | VarigLog gastou R$ 13 milhões sem comprovação |
| Gazeta Mercantil |
| |  | PIB do trimestre cresce 5,8% e reflete o consumo |
| Jornal do Brasil |
| |  | Indústria e investimento puxam PIB |
| |  | Economia cresce, mas em ritmo menor |
| |  | EUA investigam os donos da VarigLog |
| |  | Alerj abre processo para cassar Lins |
| O Estado de S. Paulo |
| |  | PIB MOSTRA ALTA NOS GASTOS DE GOVERNO E FREADA NO CONSUMO |
| |  | Melhoria no ensino básico surpreende |
| |  | Roberto Teixeira é convocado pelo Senado |
| |  | Investidor tentou sacar da VarigLog |
| O Globo |
| |  | TSE PERMITE CANDIDATOS COM FICHA SUJA EM 2008 |
| |  | PIB cresce 5,8% com mais gastos de governo |
| |  | Enquanto isso, no Itamaraty |
| |  | MST comanda invasões em 13 estados |
| |  | Varig: contrato de gaveta foi terceirizado |
| Valor Econômico |
| |  | OFERTA DA VALE ABRE ESPAÇO PARA CAPTAÇÃO DE US$ 80 BI |
| |  | PIB de 5,8% revela equilíbrio |
| |  | SP estuda ir à Justiça por hidrelétricas |
| | | |
 |
| Especial |
| |  | Internet transforma o modo de fazer política nos EUA (Valor Econômico) |
| Brasil |
| |  | SP estuda ir à Justiça por hidrelétricas (Valor Econômico) |
| |  | Brasil fica isolado na briga pela Ompi (Valor Econômico) |
| |  | Itamaraty tem greve inédita por reajuste (Valor Econômico) |
| |  | Lula indica que pode conter demanda (Valor Econômico) |
| |  | Montadoras mantêm planos, apesar dos juros (Valor Econômico) |
| |  | MST comanda invasões em 13 estados (O Globo) |
| |  | Para Genro e Marina, terra indígena não afeta soberania (Valor Econômico) |
| |  | Sem aval da Aneel, Cesp pode parar no STF (Valor Econômico) |
| Legislação |
| |  | Agências de emprego (Folha de S. Paulo) |
| Agronegócio |
| |  | Unctad confirma contágio especulativo na agroinflação (Valor Econômico) |
| Empresa e Tecnologia |
| |  | Concessionárias privadas investirão R$ 25 bi até 2015 (Valor Econômico) |
| |  | Inflação faz classes C e D buscar o mais barato (Valor Econômico) |
| Seções |
| |  | TSE PERMITE CANDIDATOS COM FICHA SUJA EM 2008 (O Globo) |
| Colunas |
| |  | Ancelmo Gois - Intriga palaciana (O Globo) |
| |  | Brasil - Combate às manchas da pobreza (Valor Econômico) |
| |  | Celso Ming - Um PIB robusto (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Clóvis Rossi - A inércia é má conselheira (Folha de S. Paulo) |
| |  | Dora Kramer - Merecida desconfiança (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Informe JB - Vale a pena ver de novo (Jornal do Brasil) |
| |  | Mercado Aberto - PIB ajuda a atrair fundos, diz especialista (Folha de S. Paulo) |
| |  | Merval Pereira - Crescer sem desmatar (O Globo) |
| |  | Míriam Leitão - Vale na agricultura (O Globo) |
| |  | Mónica Bérgamo - Pé na estrada (Folha de S. Paulo) |
| |  | Painel - SOS Yeda (Folha de S. Paulo) |
| |  | Política - Do abuso à insegurança (Valor Econômico) |
| |  | Por dentro do mercado - Aperto global induz venda do kit Brasil (Valor Econômico) |
| Política |
| |  | PIB MOSTRA ALTA NOS GASTOS DE GOVERNO E FREADA NO CONSUMO (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Cheques revelam trilha de propina da Máfia dos Caixões (Correio Braziliense) |
| |  | A mala da Denise (Correio Braziliense) |
| |  | Indústria e investimento puxam PIB (Jornal do Brasil) |
| |  | Em ano eleitoral, Bolsa Família terá reajuste (Folha de S. Paulo) |
| |  | "Foi o juiz que comandou processo", diz Lula sobre Varig (Valor Econômico) |
| |  | Enquanto isso, no Itamaraty (O Globo) |
| |  | 'Gente, nada substitui o toque' (O Globo) |
| |  | 72% desconfiam dos partidos (Correio Braziliense) |
| |  | Alckmin pressiona Serra e FHC (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Assembléia do Rio abre processo contra Lins (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Bancoop é 'organização criminosa', diz promotor (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Câmara vota contribuição como receita da Emenda 29 (Valor Econômico) |
| |  | CGU detecta 94 irregularidades na Unifesp em 2 anos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Cooperativa é "organização criminosa", diz promotor (Folha de S. Paulo) |
| |  | CPMF foi extinta por "ódio e vontade de que coisas não dessem certo", diz petista (Folha de S. Paulo) |
| |  | Curtas - CNBB (Valor Econômico) |
| |  | Denise em campo minado (Correio Braziliense) |
| |  | Dilma desembarca em SP para 'empurrar' Marta (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Dilma e Marta trocam elogios em ato da campanha municipal em SP (Valor Econômico) |
| |  | Dilma na campanha de Marta (O Globo) |
| |  | Em duas comissões, dois momentos tensos (Jornal do Brasil) |
| |  | Em São Paulo, Lula defende ministra pela primeira vez (Jornal do Brasil) |
| |  | Em SP, Lula pressiona por novo imposto (Folha de S. Paulo) |
| |  | Emenda de interesse dos Estados retira R$ 1 bi do setor (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Empresas vão dar nomes de todos os fornecedores (Jornal do Brasil) |
| |  | Melhoria no ensino básico surpreende (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Estados contestam dados do ministério e afirmam que cumprem a legislação (Folha de S. Paulo) |
| |  | Funasa tenta resolver impasse (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Fundo estrangeiro é acusado de burlar outra nação para conseguir lucros de forma irregular (Jornal do Brasil) |
| |  | Fundo promete remuneração elevada em atividade de risco (Jornal do Brasil) |
| |  | Governador exonera procurador pedófilo (Jornal do Brasil) |
| |  | Governo deve criar salário para cortador de cana (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Governo estende mamografia, mas não prevê verba (Folha de S. Paulo) |
| |  | Governo municia aliados para embate com Denise Abreu (Valor Econômico) |
| |  | Governo vai co-responsabilizar empresas por crime ambiental (Folha de S. Paulo) |
| |  | Kassab vê 'vaidade e factóide' em adversária (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Lula reajusta Bolsa Família antes da eleição (Folha de S. Paulo) |
| |  | Lula volta a cobrar recursos para saúde (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Lupi vê 'sociedade em decadência' (Valor Econômico) |
| |  | Maluf vence briga interna e será candidato do PP a prefeito de SP (Valor Econômico) |
| |  | Mendes nega conversa com Blairo (O Globo) |
| |  | Minc diz que vai licenciar usinas no Rio Madeira (O Globo) |
| |  | Ministros desistem de impor regras a sites da internet (O Estado de S. Paulo) |
| |  | MP acusa empresa de obstrução (Correio Braziliense) |
| |  | Mudança provoca atrito com Conselho Nacional de Saúde (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Oposição força governo a adiar votação da CSS (O Globo) |
| |  | Paes: 'Senti sinais de que Molon perderia apoio' (O Globo) |
| |  | Para Votorantim, é 'inaceitável' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Partilha do ICMS deve permanecer na Constituição (Valor Econômico) |
| |  | Paulinho deve se licenciar hoje da presidência do PDT-SP (Folha de S. Paulo) |
| |  | Pela terceira vez, oposicionistas barram votação da nova CPMF (O Estado de S. Paulo) |
| |  | PF apura convênio de Rosinha (O Estado de S. Paulo) |
| |  | PF investiga licenças em Mato Grosso (O Globo) |
| |  | Planalto cogita manobra para Anatel aprovar fusão (Folha de S. Paulo) |
| |  | Por 4 a 3, TSE diz que é preciso lei complementar (Jornal do Brasil) |
| |  | PP confirma Maluf como candidato a prefeito (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Presidente defende prevenção (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Processados livres para eleições (Correio Braziliense) |
| |  | Procurador diz que Bancoop é ‘organização criminosa’ (Jornal do Brasil) |
| |  | Procuradores vão unificar processos (Correio Braziliense) |
| |  | Promotora quer pena maior para Valério (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Protesto de policiais tumultua Câmara (O Estado de S. Paulo) |
| |  | PSB lança ofensiva para tirar petistas do isolamento (Valor Econômico) |
| |  | PSOL pede impeachment de Yeda (O Globo) |
| |  | Segundo a AMB, a classe política está em descrédito (Jornal do Brasil) |
| |  | Sem-terra atacam agronegócio com ação em 13 Estados (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Senado começa a ouvir os primeiros depoimentos (Jornal do Brasil) |
| |  | Senado convoca Teixeira e ex-sócios da empresa (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Roberto Teixeira é convocado pelo Senado (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Só 8 Estados e o DF gastam em saúde o que determina a lei (Folha de S. Paulo) |
| |  | Tarso: soberania não está em jogo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | TSE aceita candidato com ficha suja (O Estado de S. Paulo) |
| |  | TSE analisa dúvidas sobre uso da rede no Brasil (Valor Econômico) |
| |  | TSE libera candidatos com ficha criminal para concorrer às eleições (O Globo) |
| |  | TSE libera candidatura de processados (Valor Econômico) |
| |  | TV inglesa queria reality show com tribo isolada (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Votação da CSS fracassa de novo (Correio Braziliense) |
| |  | Votação entraria pela madrugada e havia o risco de perder votos a favor (Jornal do Brasil) |
| |  | Yeda é alvo de pedido de impeachment (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Zuanazzi provoca mais dúvidas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | TSE permite candidato sujo (Correio Braziliense) |
| Economia |
| |  | PIB cresce 5,8%, mas indica desaceleração (Folha de S. Paulo) |
| |  | O ESPETÁCULO DA GASTANÇA (Correio Braziliense) |
| |  | OFERTA DA VALE ABRE ESPAÇO PARA CAPTAÇÃO DE US$ 80 BI (Valor Econômico) |
| |  | PIB cresce 5,8% com mais gastos de governo (O Globo) |
| |  | Economia cresce, mas em ritmo menor (Jornal do Brasil) |
| |  | PIB de 5,8% revela equilíbrio (Valor Econômico) |
| |  | 'Expansão de 5% é modesta. Poderíamos estar crescendo 10%' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 'Le Monde': Fed deveria mirar BC brasileiro (O Globo) |
| |  | 'Leitor sabe o que é mentira e o que é acusação' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 'O País atingiu o limite de velocidade de crescimento' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 'O País se encontrou consigo mesmo' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Alimentos: Cepal alerta para efeito sobre a pobreza (O Globo) |
| |  | Anac não acha declaração que permitiu a venda (O Globo) |
| |  | Analistas reforçam aposta em PIB próximo de 5% (Valor Econômico) |
| |  | Base aliada chega em vantagem (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Brasil ainda está na lanterna dos Brics (O Globo) |
| |  | Brasil lidera em apólice de crédito na AL (Valor Econômico) |
| |  | Caixa contraria o mercado e capta mais em poupança (Valor Econômico) |
| |  | Carrinhos já estão mais vazios (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Carteiras Petrobras e Vale perdem do Ibovespa no ano (Valor Econômico) |
| |  | Clima de confronto envolve audiência no Senado (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Companhia pretende captar US$ 15 bilhões no mercado (Jornal do Brasil) |
| |  | Construção civil cresce 8,8%, na maior expansão em quatro anos (O Globo) |
| |  | Defesa de Dilma dirá que operação teve aval da Justiça (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Déficit externo explode e afeta o PIB (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Delfim ainda crê em expansão acima de 5% (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Denise viaja com mala de papéis (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Denúncias podem respingar em Lula (O Globo) |
| |  | Dólar sobe com temor sobre inflação (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Em SP, Dilma exalta o PAC e ignora denúncias (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Enquanto mundo discute inflação dos alimentos, produtores comemoram (Jornal do Brasil) |
| |  | EUA investigam os donos da VarigLog (Jornal do Brasil) |
| |  | Exportação já preocupa Fazenda (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Febraban lança boletos de cobrança virtuais (Valor Econômico) |
| |  | Fiesp insiste nas queixas contra juros e câmbio (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Fiesp ressalta que impostos cresceram mais que o PIB (Jornal do Brasil) |
| |  | Ibovespa cedeu para 67.774 pontos. Giro financeiro foi de R$ 6,21 bilhões (Jornal do Brasil) |
| |  | Indústria e investimento puxam PIB (Jornal do Brasil) |
| |  | Inflação afeta crescimento do consumo das famílias (Valor Econômico) |
| |  | Inflação deve conter consumo e alta do PIB (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Inflação e endividamento seguram o consumo (Jornal do Brasil) |
| |  | Investimento é 'inadequado' (O Globo) |
| |  | Justiça deve definir manutenção de depósito judicial em banco público (Valor Econômico) |
| |  | Lula: após choro, 'país se encontrou' (O Globo) |
| |  | Mantega: desaceleração é desejável (Jornal do Brasil) |
| |  | No Congresso, elogios e crítica a gastos públicos (O Globo) |
| |  | PAC e lançamentos imobiliários fazem a festa da construção civil (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Para analistas, BC poderá subir mais os juros (O Globo) |
| |  | Para Lula, acusação a Dilma é 'abominável' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Para Mantega, desaceleração do crescimento é 'desejável' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Para setor industrial, aumento de juros compromete resultado (Jornal do Brasil) |
| |  | Alerj abre processo para cassar Lins (Jornal do Brasil) |
| |  | Petrobras: preço da gasolina não muda este ano (O Globo) |
| |  | Planalto insistirá na tese de aval da Justiça (O Globo) |
| |  | Presidente defende Dilma de novo e critica imprensa (O Globo) |
| |  | Previsão de aumento do juro desvaloriza ações nos EUA (Valor Econômico) |
| |  | Projeto prevê uso da matriz ecologicamente correta para transporte de passageiros (Jornal do Brasil) |
| |  | Rombo pode chegar a US$ 47 bi (O Estado de S. Paulo) |
| |  | S&P teme que Fundo vire gasto (O Estado de S. Paulo) |
| |  | S&P teme que Fundo vire gasto (O Estado de S. Paulo) |
| |  | SC prepara captação para pagar dívida com a União (Valor Econômico) |
| |  | Servidor pressiona por reajuste (Correio Braziliense) |
| |  | Setor público garantiu alta do produto (Valor Econômico) |
| |  | Stephanes prevê novo choque de preços (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Trimestre indica alta no financiamento externo (Valor Econômico) |
| |  | Vale deve fazer oferta pública de US$15 bi em ações (Folha de S. Paulo) |
| |  | VarigLog gastou R$ 13 milhões sem comprovação (Folha de S. Paulo) |
| |  | VarigLog só continua com novos sócios, diz Jobim (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Varig: contrato de gaveta foi terceirizado (O Globo) |
| |  | PIB do trimestre cresce 5,8% e reflete o consumo (Gazeta Mercantil) |
| |  | Investidor tentou sacar da VarigLog (O Estado de S. Paulo) |
| Opinião |
| |  | A Amazônia brasileira para os brasileiros (Folha de S. Paulo) |
| |  | A candidatura de Dilma está à deriva (Jornal do Brasil) |
| |  | A crise silenciosa (O Estado de S. Paulo) |
| |  | A Nairu no Brasil (Folha de S. Paulo) |
| |  | A performance do Primeiro Compadre (Jornal do Brasil) |
| |  | A performance do Primeiro Compadre (Jornal do Brasil) |
| |  | A política da Aids (Folha de S. Paulo) |
| |  | A reviravolta de Chávez (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Algo de podre no reino da conversa fiada (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Animador (O Globo) |
| |  | Até técnico de futebol? (Valor Econômico) |
| |  | Caso perdido (O Globo) |
| |  | Civilização (O Globo) |
| |  | De cabeça para baixo (Folha de S. Paulo) |
| |  | Economia argentina dá sinais de esgotamento (Valor Econômico) |
| |  | Em desaceleração (Folha de S. Paulo) |
| |  | Empate é o melhor resultado (Valor Econômico) |
| |  | Inflação é contagiosa? (Folha de S. Paulo) |
| |  | Inflação e mistificação (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Limite da lei (O Globo) |
| |  | Molon e o voto-opção (Jornal do Brasil) |
| |  | Novos velhos escândalos (Correio Braziliense) |
| |  | O Brasil precisa de urnas limpas (Jornal do Brasil) |
| |  | O futuro do Porto de Santos (O Estado de S. Paulo) |
| |  | O grande desafio do século XXI (Valor Econômico) |
| |  | O recorde das reservas e o risco País (O Estado de S. Paulo) |
| |  | O vôo da galinha a 4% (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Proteção às escolas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Quem te viu e quem te vê, Itamaraty (Folha de S. Paulo) |
| |  | Um PIB de três pês (Folha de S. Paulo) |
| Internacional |
| |  | Novo índice argentino mantém velhos vícios (Valor Econômico) |
| Geral |
| |  | MEC: nota do ensino médio piorou no Rio (O Globo) |