|
 |
| |  | TERREMOTO MATA AO MENOS 10 MIL NA CHINA |
| |  | Promotoria acusa gestão de Zeca do PT de pagar propina |
| |  | Petrobras obtém lucro líquido de R$ 6,9 bilhões no 1º trimestre |
| |  | Plano prevê desoneração de R$ 21 bi para indústria |
| |  | IBGE faz mapa dos negros no país |
| |  | Por R$ 220 mil à vista, mulher de Paulinho compra casa no litoral |
| | | |
|
| Colunas |
| |  | Carlos Heitor Cony - Paulo Alberto |
| |  | Clóvis Rossi - The Big One" |
| |  | Jânio de Freitas - Os fatos sem reservas |
| Política |
| |  | "Vamos jogar com os EUA", determinou Lula em 2003 |
| |  | Contratos da Alstom em SP vão ser investigados |
| |  | Esquema beneficiou petista e jornalistas, afirma Promotoria |
| |  | Governo Zeca pagava propina, diz Promotoria |
| |  | Promotoria acusa gestão de Zeca do PT de pagar propina |
| |  | Índios barram caminhões com cargas para arrozeiros |
| |  | Kassab muda foco e ataca Marta pela 1ª vez |
| |  | Lula lembra época de sindicalista e diz que quer diárias para "acabar com a sacanagem" |
| |  | Meu nome foi usado, afirma Valdir Raupp |
| |  | PF pede quebra de sigilo bancário de duas ONGs |
| |  | Planalto espera que vazador se demita hoje |
| |  | PR, da base de sustentação do governo federal, oficializa aliança com Kassab |
| |  | Presidência compra 595 marmitas com cartão corporativo no Pará |
| |  | Por R$ 220 mil à vista, mulher de Paulinho compra casa no litoral |
| Economia |
| |  | Apesar da privatização, Vale continua estatal para governo |
| |  | Argentinos correm para comprar dólar |
| |  | Ascensão: Petrobras passa Shell em valor em bolsa |
| |  | Auditores fiscais voltam ao trabalho |
| |  | Comércio pela internet cresce 49% no 1º tri |
| |  | Corte de taxa do BNDES sairá por R$ 1 bi |
| |  | Custos elevados mantêm preços dos alimentos em alta |
| |  | Desoneração da folha é restrita a apenas um setor |
| |  | Doha: Amorim discute rodada em Roma com Susan Schwab, dos EUA |
| |  | Especialistas afirmam que medidas são insuficientes |
| |  | Exportação sobe na 2ª semana deste mês, mas saldo anual cai |
| |  | Fiscalização pode levar a fim de benefícios |
| |  | Foco: "Quem sabe agora nós alcançamos o BNDES", torce pequena indústria |
| |  | Governo quer política especial para 4 produtos |
| |  | Inflação na China volta a subir em abril |
| |  | Leilão da hidrelétrica de Jirau tem dois inscritos |
| |  | Mantega "oficializa" fundo soberano |
| |  | Mentira tem perna curta |
| |  | Mercado prevê inflação e juro maiores neste ano |
| |  | Mesmo menor, é forte o ritmo de avanço do emprego industrial |
| |  | OceanAir reduz rotas e anuncia demissão de 600 |
| |  | Petrobras anuncia compra de 146 navios |
| |  | Petrobras obtém lucro líquido de R$ 6,9 bilhões no 1º trimestre |
| |  | Petrobras lucra R$ 6,9 bi no 1º trimestre |
| |  | Reajuste elevará ganhos no ano, diz especialista |
| |  | Receita cresce 23,8%, e Gerdau fatura R$ 10 bi no 1º trimestre |
| |  | Repercussão: Associações aprovam medidas |
| |  | Repercussão: Empresários querem ação no câmbio |
| |  | Repercussão: Executivos avaliam bem as medidas |
| |  | Repercussão: Para centrais, é preciso haver contrapartidas |
| |  | Safras maiores exigem mais fertilizantes, e preço aumenta |
| |  | Sem pressão externa, Bolsa sobe 1,11% e bate recorde |
| |  | Plano prevê desoneração de R$ 21 bi para indústria |
| |  | IBGE faz mapa dos negros no país |
| Opinião |
| |  | 200 anos da guerra contra os botocudos |
| |  | Cuidado com o câmbio |
| |  | Fazer a abolição de novo |
| |  | Impostos, cenouras e burros |
| |  | Líbano, um sintoma |
| |  | Sem novidades |
| Internacional |
| |  | TERREMOTO MATA AO MENOS 10 MIL NA CHINA |
| |  | Haiti: Câmara rejeita premiê indicado por René Préval |
| |  | Morales marca para agosto referendo sobre seu mandato |