|
 |
| Correio Braziliense |
| |  | AVIÃO DA TAM VOAVA COM DEFEITO GRAVE |
| |  | Presidente fará pronunciamento em rádio e TV |
| |  | Aberta oito dias antes, empresa de fachada venceu licitação da Petrobras |
| Época |
| |  | Vai faltar água? (num. 0478) |
| Folha de S. Paulo |
| |  | AVIÃO DA TAM TINHA FALHA NA FRENAGEM |
| |  | Sobem para 196 os mortos no acidente |
| |  | Assessor de Lula faz gesto de "indignação" |
| |  | BC muda TR para tornar poupança mais atraente |
| Gazeta Mercantil |
| |  | LULA TENTA MOSTRAR REAÇÃO E ANUNCIA PACOTE AÉREO |
| Isto é Dinheiro |
| |  | A hora e a vez de Sérgio Andrade (num. 0512) |
| Jornal do Brasil |
| |  | NEGLIGÊNCIA COMBINADA AO DESRESPEITO |
| |  | Foguete brasileiro faz vôo quase perfeito |
| O Estado de S. Paulo |
| |  | AIRBUS DA TAM VOAVA COM DEFEITO NO FREIO AERODINÂMICO |
| |  | Assessores de Lula comemoram notícia |
| |  | Serra pede providências do Planalto |
| O Globo |
| |  | GOVERNO DISCUTE ALIVIAR CONGONHAS E REDUZIR BUROCRACIA DO SETOR AÉREO |
| |  | TAM sabia que o freio tinha defeito |
| |  | Rendimento da poupança ficará até 10% menor |
| Valor Econômico |
| |  | Presidente anuncia hoje pacote para o setor aéreo |
| | | |
 |
| Especial |
| |  | AVIÃO DA TAM TINHA FALHA NA FRENAGEM (Folha de S. Paulo) |
| |  | Presidente fará pronunciamento em rádio e TV (Correio Braziliense) |
| |  | "Colchão de contenção" pode diminuir risco de acidentes (Valor Econômico) |
| |  | "Sala da crise" tem acesso restrito na TAM (Valor Econômico) |
| |  | 'Apertem os cintos, Lula sumiu' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Ação do MPF previu a tragédia em texto (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Aeroportos em áreas urbanas são comuns no mundo todo (Valor Econômico) |
| |  | Analistas criticam prioridade para obras em terminais (Valor Econômico) |
| |  | Assessor de Lula comemora notícia (Valor Econômico) |
| |  | Assessor de Lula faz gesto de "indignação" (Folha de S. Paulo) |
| |  | Avião começou a virar para a esquerda logo após pousar, afirma órgão da FAB (Folha de S. Paulo) |
| |  | Congonhas: Empresas negam pressão para reabrir pista (Folha de S. Paulo) |
| |  | Construtoras elaboram projeto de um 3º aeroporto para São Paulo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | CPI aponta falta de comando da Defesa (Valor Econômico) |
| |  | CPI define hoje quais autoridades convocar (O Estado de S. Paulo) |
| |  | CPIs querem ouvir presidente da TAM (Correio Braziliense) |
| |  | Crise freia crescimento de viagens aéreas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Depois de 3 dias, Lula fará hoje na TV pronunciamento 'emocionado' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Dois dias após o acidente, Fokker-100 da TAM aborta pouso em Congonhas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Empresas resistem à transferência de vôos (Valor Econômico) |
| |  | Estatal destaca 'excelência' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Falha mecânica ou humana ganha força (Valor Econômico) |
| |  | Família de deputado receberá R$ 564 mil de ajuda de colegas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Família de vítima culpa Infraero e pede "um basta" (Folha de S. Paulo) |
| |  | Famílias só querem enterrar parentes (Folha de S. Paulo) |
| |  | Governo festeja: gesto obsceno (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Governo limitará vôos em Congonhas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Governo vai restringir pousos, decolagens e cargas em Congonhas (Valor Econômico) |
| |  | IML calcula em mais de 30 dias prazo para identificar corpos (Valor Econômico) |
| |  | Infraero vai restringir vôos em Congonhas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Juiz intima Anac e Infraero (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Justiça dá prazo antes de avaliar se fecha aeroporto (Folha de S. Paulo) |
| |  | Justiça vai ouvir Anac sobre pedido de MP (Valor Econômico) |
| |  | Lula autoriza Infraero a vender ações (Folha de S. Paulo) |
| |  | Lula decide afastar ministro e procura um gerente para a crise (Valor Econômico) |
| |  | Lula decide demitir o ministro Waldir Pires (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mantega nega falta de investimentos no setor aéreo (Valor Econômico) |
| |  | Mantega: dinheiro nunca faltou (Correio Braziliense) |
| |  | Ministro e presidente da Infraero vão sair (O Estado de S. Paulo) |
| |  | PAC da aviação fica com verba zero (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Para Aeronáutica, pista ainda não deve ser liberada para uso (Valor Econômico) |
| |  | Para especialistas, reverso inoperante não é proibido (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Para especialistas, só falha mecânica não explica acidente (Folha de S. Paulo) |
| |  | Para governo, pista é segura (Correio Braziliense) |
| |  | Para Lula, Serra "surfa" na onda da crise (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Pires, uma sombra de ministro (Correio Braziliense) |
| |  | Presidente anuncia hoje pacote para o setor aéreo (Valor Econômico) |
| |  | Promotor do caso investigou acidente de 96 (Folha de S. Paulo) |
| |  | Reversor tinha defeito desde sexta-feira (Valor Econômico) |
| |  | Saída para tráfego pode ser terceiro aeroporto (Folha de S. Paulo) |
| |  | Serra critica União por não resistir a pressões de aéreas (Valor Econômico) |
| |  | Serra e Kassab cobram medidas da Anac e de Lula (Folha de S. Paulo) |
| |  | Serra manda carta a Lula cobrando providências para aeroportos (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Sobrevivente convenceu colega a não pular do prédio (Folha de S. Paulo) |
| |  | Trajetória do avião na pista reforça hipótese de problema no reverso (O Estado de S. Paulo) |
| Cidades |
| |  | AVIÃO DA TAM VOAVA COM DEFEITO GRAVE (Correio Braziliense) |
| |  | Bicheiros rompem os lacres da Receita (Jornal do Brasil) |
| |  | Mortes demais, verbas de menos (Jornal do Brasil) |
| Brasil |
| |  | Sobem para 196 os mortos no acidente (Folha de S. Paulo) |
| |  | 'Onde vão embarcar 20 milhões de pessoas?' (O Globo) |
| |  | Acidentes crescem e acendem sinal amarelo (O Globo) |
| |  | Assessores do Planalto festejam notícia de falha mecânica do avião (O Globo) |
| |  | Atrasos são registrados em 32% dos vôos do país (O Globo) |
| |  | Aumentam dúvidas sobre Rodada Doha com EUA sem TPA (Valor Econômico) |
| |  | Avião da TAM aborta aterrissagem (O Globo) |
| |  | Custo de de usina no Madeira pode ter redução de R$ 2,5 bi, calcula EPE (Valor Econômico) |
| |  | Empresas devem seguir código aeronáutico (O Globo) |
| |  | Foguete brasileiro sobe, mas cápsula some no mar (Valor Econômico) |
| |  | Foguete brasileiro faz vôo quase perfeito (Jornal do Brasil) |
| |  | Governo desbloqueia mais R$ 6,8 bi do Orçamento (Valor Econômico) |
| |  | IPT desmente Infraero e diz que não liberou laudo (O Globo) |
| |  | Juiz só vai decidir sobre vôos após ouvir técnicos (O Globo) |
| |  | Lei favorável a dono da Gol será investigada (Folha de S. Paulo) |
| |  | Lula faz reuniões, mas exclui Pires de decisões (O Globo) |
| |  | Mantega nega falta de investimento (O Globo) |
| |  | Nível de segurança ainda é tido como adequado por órgãos mundiais (O Globo) |
| |  | O silêncio do presidente (O Globo) |
| |  | Procurador quer paralisar obras do Rio São Francisco (Valor Econômico) |
| |  | Procurador tenta, de novo, deter obras do São Francisco (Folha de S. Paulo) |
| |  | Rio vai combater adulteração de combustível (Valor Econômico) |
| |  | Serra e Kassab cobram providências de Lula (O Globo) |
| |  | Suspeito de fraudar o BRB era procurador de deputado (Folha de S. Paulo) |
| |  | Vice-presidente pode voltar ao cargo (O Globo) |
| Agronegócio |
| |  | Fiscais devem retomar greve na próxima semana (Valor Econômico) |
| |  | Sessão da CTNBio termina mais uma vez em impasse (Valor Econômico) |
| |  | Usinas de SP buscam uma melhor gestão socioambiental (Valor Econômico) |
| Empresa e Tecnologia |
| |  | Dow aposta no Brasil como plataforma para plástico verde (Valor Econômico) |
| |  | Opportunity pode voltar à cena no futuro da BrT (Valor Econômico) |
| Colunas |
| |  | Ancelmo Gois - Dia triste I (O Globo) |
| |  | Brasil - Colapso na gestão do espaço aéreo (Valor Econômico) |
| |  | Brasil S.A - Overbooking de crise (Correio Braziliense) |
| |  | Brasília-DF - Prioridade dois (Correio Braziliense) |
| |  | Celso Ming - O impacto dos juros (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Clóvis Rossi - A pista e os "traidores" (Folha de S. Paulo) |
| |  | Dora Kramer - Muito além da omissão (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Eliane Cantanhede - Mais um pac...ote (Folha de S. Paulo) |
| |  | Informe JB - Reforma política logo após recesso (Jornal do Brasil) |
| |  | Luiz Garcia - Não prendam o temporal (O Globo) |
| |  | Mercado Aberto - Setubal vê consistência na decisão do BC (Folha de S. Paulo) |
| |  | Merval Pereira - Mudança de rota (O Globo) |
| |  | Míriam Leitão - Área de turbulência (O Globo) |
| |  | Mónica Bérgamo - Defesa e ataque (Folha de S. Paulo) |
| |  | Painel - A voz dos donos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Política - As ranhuras da ascensão social (Valor Econômico) |
| |  | Por dentro do mercado - Juro futuro sobe em ajuste ao Copom (Valor Econômico) |
| |  | Sônia Racy - Contencioso do algodão: Brasil ganhou, mas até agora não levou (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Tereza Cruvinel - Dor, perda e providências (O Globo) |
| Política |
| |  | LULA TENTA MOSTRAR REAÇÃO E ANUNCIA PACOTE AÉREO (Gazeta Mercantil) |
| |  | GOVERNO DISCUTE ALIVIAR CONGONHAS E REDUZIR BUROCRACIA DO SETOR AÉREO (O Globo) |
| |  | Assessores de Lula comemoram notícia (O Estado de S. Paulo) |
| |  | NEGLIGÊNCIA COMBINADA AO DESRESPEITO (Jornal do Brasil) |
| |  | TAM sabia que o freio tinha defeito (O Globo) |
| |  | Serra pede providências do Planalto (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 'Se sistema não mudar, escândalos se repetirão' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Anúncio de nomes para Ibama não tem prazo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | BC começa a monitorar contas de autoridades (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Com recesso, caso Renan fica só nas mãos da PF (Folha de S. Paulo) |
| |  | Companhias de Pernambuco estão inativas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Críticas do setor aéreo estrangeiro (Jornal do Brasil) |
| |  | Demora de órgãos do setor irrita presidente (Gazeta Mercantil) |
| |  | Empresário gaúcho alega ter sido ingênuo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Empresas colocam ônibus extras (Jornal do Brasil) |
| |  | Especialistas falam em seqüência de falhas (Jornal do Brasil) |
| |  | Governador preserva Zeca do PT em relatórios de irregularidades (Folha de S. Paulo) |
| |  | Governo libera emendas e colhe insatisfação (Valor Econômico) |
| |  | Governo Serra gastará R$ 141 mi na reforma e abertura de fóruns (Folha de S. Paulo) |
| |  | Investigação de órgão da Aeronáutica reforça hipótese de falha mecânica (O Globo) |
| |  | Justiça libera dois acusados em esquema na Petrobrás (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Lula disse que lentidão deixou o governo exposto (Jornal do Brasil) |
| |  | MP denuncia mais quatro (Correio Braziliense) |
| |  | MP precisa de aval da Fazenda (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Nas obras do S. Francisco, R$ 11 mil por família pobre (O Estado de S. Paulo) |
| |  | País exportou US$ 73 bi em têxteis no 1º semestre (O Estado de S. Paulo) |
| |  | PCdoB monta central sindical independente da CUT e do PT (Valor Econômico) |
| |  | PF começa hoje a periciar papéis (Correio Braziliense) |
| |  | PF recebe documentos de Renan e inicia perícia hoje (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Presidente da Caesb condenado (Correio Braziliense) |
| |  | Processo contra Gim será retomado só após recesso (Correio Braziliense) |
| |  | Procuradoria denuncia 4 ex-deputados à Justiça (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Proposta para Previdência deve sair em setembro (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Só 24 empresas estão na lista de inidôneas do TCU (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Sob pressão, governo tenta reagir à crise (Jornal do Brasil) |
| |  | TCU barra apenas 24 empresas (Correio Braziliense) |
| |  | UGT afirma ter 5 milhões de filiados (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Uma rotina modificada pelo medo (Jornal do Brasil) |
| |  | Aberta oito dias antes, empresa de fachada venceu licitação da Petrobras (Correio Braziliense) |
| Economia |
| |  | 33 usinas inscritas para leilão de energia nova (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Adulteração de gasolina cai no RJ para 5,4% mas supera média nacional (O Globo) |
| |  | Álcool entra na cadeia petroquímica mundial (Gazeta Mercantil) |
| |  | Amorim vê 'desequilíbrio' na OMC (O Estado de S. Paulo) |
| |  | ANP prepara leilão, mas teme falta de interesse (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Banco do Brasil faz nova oferta de ações (Jornal do Brasil) |
| |  | Banco do Brasil vai oferecer, ainda este ano, até R$3,7 bi em ações (O Globo) |
| |  | Barril do petróleo passa dos US$77 (O Globo) |
| |  | BB estuda ofertar até 5% das ações e girar R$ 3,7 bi (Folha de S. Paulo) |
| |  | BB venderá mais ações este ano (Correio Braziliense) |
| |  | BC muda regra para evitar que a TR fique negativa (Valor Econômico) |
| |  | BC muda TR e ganho da poupança diminui (Correio Braziliense) |
| |  | Bolsa de SP avança 1% e supera os 58 mil pontos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Bolsas têm recordes; juros sobem (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Brasil: déficit acima de US$1 bi com chineses (O Globo) |
| |  | Cálculo da TR muda para evitar perda na poupança (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Câmbio faz contratos de soja da 2007/08 ficarem com preços de 2006 (Gazeta Mercantil) |
| |  | China cresce 11,5% no 1º semestre (O Estado de S. Paulo) |
| |  | China cresce 11,9% no segundo trimestre (Folha de S. Paulo) |
| |  | China quer 10 anos para abertura (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Dólar a R$1,85 e recorde na Bolsa (O Globo) |
| |  | Energia: Apenas quatro usinas a gás natural participam de leilão (Folha de S. Paulo) |
| |  | Equador ainda não tem provas contra a Petrobras (Gazeta Mercantil) |
| |  | EUA estudam ampliar subsídios a setor de algodão (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Expresso ajudará desafogar Congonhas (Gazeta Mercantil) |
| |  | Fiscais agropecuários podem retomar greve (O Estado de S. Paulo) |
| |  | FMI culpa protecionismo dos EUA por alta dos alimentos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Foguete VSB-30 foi lançado, mas carga útil se perdeu no mar (Gazeta Mercantil) |
| |  | Fundos querem a BrT (Correio Braziliense) |
| |  | Rendimento da poupança ficará até 10% menor (O Globo) |
| |  | Governo cede sobre zonas de exportação (Folha de S. Paulo) |
| |  | Governo estuda privatizar setor aeroportuário (O Globo) |
| |  | Governo reduz ganho da poupança de novo (Jornal do Brasil) |
| |  | Iedi prevê forte produção de veículos automotores (Gazeta Mercantil) |
| |  | Importação de aço da China salta (Jornal do Brasil) |
| |  | Indústria de máquinas cresce 10% no semestre (Folha de S. Paulo) |
| |  | Inflação ainda é 'preocupação predominante' do Fed, diz ata (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Italianos anunciam saída da Brasil Telecom (Folha de S. Paulo) |
| |  | Italianos levam US$515 milhões para sair da BrT (O Globo) |
| |  | Leite tem superávit maior que o de 2004 (Gazeta Mercantil) |
| |  | Medidas para afetados pelo câmbio ainda não saíram (Folha de S. Paulo) |
| |  | Muita soja... e pouco arroz e trigo (O Globo) |
| |  | Nova oferta do BB pode somar R$ 4 bi (Gazeta Mercantil) |
| |  | ONU alerta sobre venda de alimento contaminado (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Pagamento: Desemprego perde espaço como motivo de inadimplência (Folha de S. Paulo) |
| |  | Paraná volta a ser o maior produtor de grãos, aponta IBGE (Folha de S. Paulo) |
| |  | Placar do Copom eleva taxas longas (Gazeta Mercantil) |
| |  | BC muda TR para tornar poupança mais atraente (Folha de S. Paulo) |
| |  | Preços sobem 4,4% e assustam (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Previ e BNDESPar farão oferta de ações do BB (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Procuradoria-geral requera paralisação das obras (Gazeta Mercantil) |
| |  | Receita esclarece casos de cobrança de CPMF (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Registro - Acidente da TAM (Gazeta Mercantil) |
| |  | Ritmo forte na construção (Correio Braziliense) |
| |  | Rondônia se prepara para as usinas (Gazeta Mercantil) |
| |  | TAP inicia vôo direto (Correio Braziliense) |
| |  | Técnicos do Brasil e da Bolívia vão avaliar os impactos ambientais (Gazeta Mercantil) |
| |  | Telecom Italia sai da Brasil Telecom (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Uruguai cede e TEC de calçados vai a 35% (Gazeta Mercantil) |
| |  | Valor da safra agrícola de 2006 teve queda de 15,1% (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Verba federal para aeroportos engorda o superávit primário (Gazeta Mercantil) |
| Opinião |
| |  | A herança controversa da cúpula de Potsdam (Gazeta Mercantil) |
| |  | A responsabilidade pela segurança de vôo (Folha de S. Paulo) |
| |  | A tragédia vista de Porto Alegre (Folha de S. Paulo) |
| |  | A velha ladainha (Valor Econômico) |
| |  | Ainda falta equilíbrio nas negociações de Doha (Valor Econômico) |
| |  | Coisas da Política (Jornal do Brasil) |
| |  | Copom sinaliza maior cautela futura (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Desenvolvimentistas e neoliberais (Gazeta Mercantil) |
| |  | É o crédito que está mudando tudo (Gazeta Mercantil) |
| |  | Elas, sempre elas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Estado laico é neutro (Folha de S. Paulo) |
| |  | Falência (O Globo) |
| |  | Freios para o governo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Friedman, metas de inflação e o Coelhinho da Páscoa (Valor Econômico) |
| |  | Governo acuado vende aeroportos (Jornal do Brasil) |
| |  | Hora da reforma (O Globo) |
| |  | Juros e câmbio - mais problemas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Longe dos olhos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Lula perdeu o Pan (Jornal do Brasil) |
| |  | Mais ação e menos palpite (Gazeta Mercantil) |
| |  | Mais uma chance perdida (Folha de S. Paulo) |
| |  | Necrocombustíveis (Correio Braziliense) |
| |  | No BC, a volta da "parcimônia" (Gazeta Mercantil) |
| |  | Nova tentativa (Folha de S. Paulo) |
| |  | O acidente entre aspas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | O canal do Amazonas (O Globo) |
| |  | O fantasma do apagão (Correio Braziliense) |
| |  | O faz-de-conta do governo federal (Jornal do Brasil) |
| |  | O sortilégio de Congonhas (Folha de S. Paulo) |
| |  | O sortilégio de Congonhas (Jornal do Brasil) |
| |  | Os juízes após as emoções (Gazeta Mercantil) |
| |  | Pela privatização dos aeroportos (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Política de idade mínima é vital à Previdência (O Globo) |
| |  | Queda-de-braço: Brasil x China (Gazeta Mercantil) |
| |  | Queridos vilões (Folha de S. Paulo) |
| |  | Reformas, que reformas? (Valor Econômico) |
| |  | Renan, o grande teste da democracia (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Trânsito nas ruas residenciais (O Estado de S. Paulo) |
| Internacional |
| |  | Alemanha acelera de novo, mas há riscos (Valor Econômico) |
| |  | Amorim vê desequilíbrios em nova proposta da OMC (Gazeta Mercantil) |
| |  | Brasil está envolvido em 'muito poucos casos' (Valor Econômico) |
| |  | Com elogios ao marido, Cristina lança campanha (Correio Braziliense) |
| |  | Cristina lança-se à Presidência da Argentina (Valor Econômico) |
| |  | Cristina perpetua kirchnerismo (Jornal do Brasil) |
| |  | Curtas (Valor Econômico) |
| |  | EUA adiam votação de acordos com a AL (Valor Econômico) |
| |  | Inflação é ameaça em "boom" global (Gazeta Mercantil) |
| |  | OMS e FAO alertam para risco sanitário sério no comércio internacional (Valor Econômico) |
| |  | Para canadenses, Brasil ignora regras aéreas (Gazeta Mercantil) |
| |  | Violência no Paquistão ameaça jogar país em guerra civil (Valor Econômico) |
| Geral |
| |  | AIRBUS DA TAM VOAVA COM DEFEITO NO FREIO AERODINÂMICO (O Estado de S. Paulo) |