|
 |
| Correio Braziliense |
| |  | TIRO NA INFLAÇÃO ATINGE CASA PRÓPRIA |
| |  | Pausa no PAC |
| |  | Concurso |
| |  | Atendimento em hospitais já caiu 30% desde início da lei seca |
| |  | Promotora impõe cotas na campanha |
| Folha de S. Paulo |
| |  | MARTA E ALCKMIN POLARIZAM DISPUTA |
| |  | Tarso diz que idéia de sofrer grampo tem de virar costume |
| |  | Delegado acusa chefe na PF de pedir relação de nomes de presos |
| |  | Dólar cai para menos de R$1,58 após alta de juro |
| Gazeta Mercantil |
| |  | Juro alto leva Bovespa para o menor nível desde janeiro |
| |  | Receita perde R$ 242 milhões com eleição |
| Jornal do Brasil |
| |  | Opressão eleitoral em ata do tráfico |
| |  | Juro amplia dívida em R$ 3,22 bilhões |
| |  | Justiça pune líderes dos sem-terra |
| O Estado de S. Paulo |
| |  | JUIZ MANDA MST PAGAR R$ 5,2 MILHÕES À VALE |
| |  | Lei que blinda advogado pode ser vetada, afirma Tarso |
| |  | Pacote reduz burocracia em pesquisas de biodiversidade |
| O Globo |
| |  | ATA DO TRÁFICO PROVA IMPOSIÇÃO DE CANDIDATO ÚNICO NA ROCINHA |
| |  | OMC causa bate-boca de ministros |
| Valor Econômico |
| |  | APÓS ATINGIR PICO, PREÇO DE COMMODITIES COMEÇA A CAIR |
| |  | Brasil - Governo dará mais reajustes aos servidores |
| |  | Ação para controlar a PF fica para 2009 |
| |  | Supremo decide quem paga contas da Varig |
| |  | Provedores criticam projeto sobre os crimes na internet |
| | | |
 |
| Especial |
| |  | APÓS ATINGIR PICO, PREÇO DE COMMODITIES COMEÇA A CAIR (Valor Econômico) |
| |  | Inflação desacelera em julho no Brasil (Valor Econômico) |
| Brasil |
| |  | Brasil negocia, mas Argentina rejeita texto industrial (Valor Econômico) |
| |  | Com Doha por um fio, Lamy testa um acordo agrícola (Valor Econômico) |
| |  | Delegado acusa chefe na PF de pedir relação de nomes de presos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Empresas de SP ocupam 32% das vagas para deficiente (Valor Econômico) |
| |  | Irredutível, Kamal Nath dificulta entendimento (Valor Econômico) |
| |  | Ministro espera recuo do PIB em 2009 (Valor Econômico) |
| |  | País entra em rota de colisão com indianos (Valor Econômico) |
| |  | Tarifa de Angra 3 pode custar mais que o dobro da energia gerada no rio Madeira (Valor Econômico) |
| |  | Temporão tenta trazer da Índia investimentos para a saúde (Valor Econômico) |
| Agronegócio |
| |  | Empresas anunciam lucros milionários com fertilizantes (Gazeta Mercantil) |
| |  | Paraná terá mais trigo e recorde de milho (Gazeta Mercantil) |
| |  | Preços da soja estão próximos de inviabilizar a produção (Gazeta Mercantil) |
| |  | Terminal de álcool em Paranaguá (Gazeta Mercantil) |
| Empresa e Tecnologia |
| |  | Eletrobrás quer erguer hidrelétricas na AL (Valor Econômico) |
| |  | Supremo decide quem paga contas da Varig (Valor Econômico) |
| Colunas |
| |  | Brasil - Governo dará mais reajustes aos servidores (Valor Econômico) |
| |  | Ancelmo Gois - Parque temático (O Globo) |
| |  | Brasil S.A - O berro da Selic (Correio Braziliense) |
| |  | Brasília-DF - Michel Temer que se cuide (Correio Braziliense) |
| |  | Celso Ming - Tempestivamente eleitoral (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Eliane Cantanhede - Só para complicar (Folha de S. Paulo) |
| |  | Informe JB - BH repete as lições do PT de Fortaleza (Jornal do Brasil) |
| |  | Luiz Garcia - A CPI do Natalino (O Globo) |
| |  | Mercado Aberto - Juro pode cair com menos gastos, diz Fiesp (Folha de S. Paulo) |
| |  | Merval Pereira - Presidente do mundo (O Globo) |
| |  | Míriam Leitão - Difícil equilíbrio (O Globo) |
| |  | Mónica Bérgamo - Sobre rodas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Painel - No shopping (Folha de S. Paulo) |
| |  | Painel - No shopping (Folha de S. Paulo) |
| |  | Política - Em Porto Nacional, a lógica é local (Valor Econômico) |
| |  | Por dentro do mercado - Mortos e champanhe no pós-Copom (Valor Econômico) |
| Política |
| |  | ATA DO TRÁFICO PROVA IMPOSIÇÃO DE CANDIDATO ÚNICO NA ROCINHA (O Globo) |
| |  | MARTA E ALCKMIN POLARIZAM DISPUTA (Folha de S. Paulo) |
| |  | Tarso diz que idéia de sofrer grampo tem de virar costume (Folha de S. Paulo) |
| |  | 'Punição tem fundamento. Sem-terra fugiram do foco' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 'Trabalhador rural não terá nunca como pagar' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | “Mamãe”, a candidata de 98 anos (Correio Braziliense) |
| |  | Alckmin atrai vereadores do PSDB e mina apoio a Kassab (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Após queda, aprovação da gestão do prefeito se estabiliza em 35% (Folha de S. Paulo) |
| |  | Atrás dos votos do pai e tio (Jornal do Brasil) |
| |  | Beto Richa mantém a liderança, com 72% (Gazeta Mercantil) |
| |  | Bird disposto a liberar crédito (Correio Braziliense) |
| |  | Bolsa Família começa a ganhar portas de saída (O Globo) |
| |  | Bolsa-Família vai capacitar mão-de-obra (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Campanha no site oficial (Correio Braziliense) |
| |  | Candidata do PC do B lidera em BH; 5 rivais disputam o 2º lugar (Folha de S. Paulo) |
| |  | Candidato critica prefeito e promete 60 consultórios para atender 50 mil pessoas (Jornal do Brasil) |
| |  | Caravanas seguem hoje para Prudente (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Claudinho não esconde que é 'o candidato (O Globo) |
| |  | Comunista lidera em BH; candidato de Aécio é o 3º (O Globo) |
| |  | Crivella lidera com 24%; Paes sobe 4 pontos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Crivella permanece na frente no Rio (Gazeta Mercantil) |
| |  | Cuidado ao falar ao telefone, avisa Tarso Genro (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Curtas - Voto facultativo (Valor Econômico) |
| |  | Datafolha: Paes (13%) encosta em Jandira (16%); Crivella lidera com 24% (O Globo) |
| |  | Debandada geral em Brasília (Jornal do Brasil) |
| |  | Debandada geral faz Brasília tomar ares de cidade fantasma (Gazeta Mercantil) |
| |  | Diminui vantagem da petista (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Disputa entre "crias" de ACM pode afetar aliança da oposição em 2010 (Folha de S. Paulo) |
| |  | Emissoras deixarão de recolher parte do imposto de renda devido (Jornal do Brasil) |
| |  | Empate técnico entre Marta e Alckmin em SP (O Globo) |
| |  | Entidades pedem a Lula veto a projeto que torna escritórios de advocacia invioláveis (Folha de S. Paulo) |
| |  | Ex-governador lidera disputa em Recife após fim de aliança (Folha de S. Paulo) |
| |  | Família de deputado do Amazonas é exonerada (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Fogaça lidera; PT e PC do B disputam 2º lugar (Folha de S. Paulo) |
| |  | Governadores do NE participam de fórum (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Governo debaterá punição a militares por tortura (O Globo) |
| |  | Greenhalgh quer acesso a autos (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Grupo monta acampamento na sede gaúcha do Incra (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Juiz afirma que há indício de coação a eleitores (O Globo) |
| |  | Jungmann diz que PAC é usado para formar os currais (Jornal do Brasil) |
| |  | Justiça veta link para 'ficha suja' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Kassab explora nome de Marta em "lista suja" (Folha de S. Paulo) |
| |  | Lei que protege advogados cria divisão (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Líder do PSDB questiona benefícios da fusão BrT-Oi (Valor Econômico) |
| |  | Líder do tráfico da Rocinha pressiona por voto em candidato, diz polícia (Folha de S. Paulo) |
| |  | Líderes sem-terra levam multa de R$ 5,2 mi (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mais enxuto, relatório final de delegado foca em acusação a Dantas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mangabeira avalia como prejuízo fim de ação contra BrT (Folha de S. Paulo) |
| |  | Marta e Alckmin têm empate técnico em SP (Valor Econômico) |
| |  | Marta estuda processar AMB por lista suja (O Globo) |
| |  | Ministro analisa lei que impediria escritórios de serem investigados e admite erros da PF (Jornal do Brasil) |
| |  | MST busca apoio na OEA e na ONU (O Estado de S. Paulo) |
| |  | MST desautoriza Rainha na Rocinha (Valor Econômico) |
| |  | MST diz que Rainha não representa o movimento (O Globo) |
| |  | MST multado em R$ 5,2 mi por ocupar trem da Vale (Jornal do Brasil) |
| |  | Na OAB, petista prega mais combate à corrupção (Jornal do Brasil) |
| |  | Negado registro de petista em Gravataí (O Estado de S. Paulo) |
| |  | O Brasil é um país difícil, diz ex-vice da Telecom Itália (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Pausa no PAC (Correio Braziliense) |
| |  | Para militante, o povo é 'passivo demais' (O Globo) |
| |  | Para o governo, motorista dirige por concessão e precisa se enquadrar (Jornal do Brasil) |
| |  | Para representante dos bares, tomar dois chopes não é crime (Jornal do Brasil) |
| |  | Petista e tucano lideram disputa, diz Datafolha (Gazeta Mercantil) |
| |  | Prefeito 'cola' em Serra (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Procuradoria analisa atuação da PF (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Ação para controlar a PF fica para 2009 (Valor Econômico) |
| |  | PSOL e CPI das Milícias querem cruzar dados oficiais (Jornal do Brasil) |
| |  | Rainha, do MST do Pontal à Rocinha (O Globo) |
| |  | Secretário do Senado destina verba para sites sem licitação (Folha de S. Paulo) |
| |  | Senador beneficia empresas com R$ 2,3 mi (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Sueco tenta ficar de fora (Correio Braziliense) |
| |  | Supertele movimenta senadores (Correio Braziliense) |
| |  | Tarso prega cuidado ao falar ao telefone (Folha de S. Paulo) |
| |  | TSE registra diminuição dos candidatos jovens (Gazeta Mercantil) |
| |  | Tucano seria reeleito no 1º turno em Curitiba com 72% dos votos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Tucano seria reeleito no 1º turno em Curitiba com 72% dos votos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Unidade, que também atenderia homens, seria na Zona Oeste do Rio (Jornal do Brasil) |
| |  | Promotora impõe cotas na campanha (Correio Braziliense) |
| |  | Provedores criticam projeto sobre os crimes na internet (Valor Econômico) |
| Economia |
| |  | TIRO NA INFLAÇÃO ATINGE CASA PRÓPRIA (Correio Braziliense) |
| |  | JUIZ MANDA MST PAGAR R$ 5,2 MILHÕES À VALE (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Opressão eleitoral em ata do tráfico (Jornal do Brasil) |
| |  | Juro alto leva Bovespa para o menor nível desde janeiro (Gazeta Mercantil) |
| |  | OMC causa bate-boca de ministros (O Globo) |
| |  | "Emergente atípico", efeitos da crise serão diferentes no país, prevê Krugman (Valor Econômico) |
| |  | 'Sinal de que o BC não está de brincadeira' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 'Stephanes acha que eu estou aqui me divertindo?' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | A ressaca do Copom (Valor Econômico) |
| |  | ACM Neto e Imbassahy empatam em 1º (Folha de S. Paulo) |
| |  | Aéreas não precisam mais de autorização da ANAC para importar (Folha de S. Paulo) |
| |  | Amorim ironiza declaração de Stephanes (Folha de S. Paulo) |
| |  | Angra e Paraty temem favelização (Jornal do Brasil) |
| |  | Bancos voltam a provocar baixa no mercado de ações (Valor Econômico) |
| |  | Barril sobe em Nova York, para US$ 125,49 (Gazeta Mercantil) |
| |  | BC acertou, diz Krugman (O Globo) |
| |  | BC aprova compra do Real pelo Santander (Valor Econômico) |
| |  | BC aprova venda do ABN Amro Real (O Globo) |
| |  | BM&F tem forte ajuste com alta da Selic para 13% (Folha de S. Paulo) |
| |  | Bolsa de SP cai 3,3% e recua ao menor nível em 6 meses (Folha de S. Paulo) |
| |  | Bovespa cai 3,34% na ressaca do Copom (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Bovespa despenca 3,34% e dólar fecha a R$ 1,57 (Correio Braziliense) |
| |  | Brasil se destaca entre emergentes (Gazeta Mercantil) |
| |  | Brasil tem chances de superar crise (Jornal do Brasil) |
| |  | Brasilcap tem lucro recorde e faturamento vai a R$ 1,1 bilhão (Valor Econômico) |
| |  | Caixa atinge R$ 9,18 bi em empréstimos no semestre (Valor Econômico) |
| |  | Comgás espera aumentar compra de gás da Petrobras no início de 2009 (Valor Econômico) |
| |  | Consenso de Washington, o receituário neoliberal (Gazeta Mercantil) |
| |  | Consórcio da Suez antecipa entrega de documentos (Gazeta Mercantil) |
| |  | Consumidor não sente melhora (Correio Braziliense) |
| |  | Cresce a arrecadação e déficit do INSS cai 17,5% até junho (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Crescimento limitado em 2009 (O Globo) |
| |  | Decisão do BC custou R$ 3,2 bilhões (Jornal do Brasil) |
| |  | Juro amplia dívida em R$ 3,22 bilhões (Jornal do Brasil) |
| |  | Decisão enfraquece Mantega (O Globo) |
| |  | Déficit da Previdência cai 17,5% no semestre (Valor Econômico) |
| |  | Déficit da Previdência recua no 1º semestre (Folha de S. Paulo) |
| |  | Déficit de R$18,5 bi em seis meses (Correio Braziliense) |
| |  | Depois de quatro dias, avanços foram mínimos (Jornal do Brasil) |
| |  | Depósito de lixo pode inviabilizar usina de Angra 3 (O Globo) |
| |  | Desemprego cai e renda estaciona (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Desemprego recuou para 7,8% em junho (Correio Braziliense) |
| |  | Dólar cai para menos de R$1,58 após alta de juro (Folha de S. Paulo) |
| |  | Dívida interna mantém trajetória e cresce 0,62% (Gazeta Mercantil) |
| |  | Dívida: estoque indexado à Selic cai (O Globo) |
| |  | Elevação da taxa básica faz crescer dívida pública (Folha de S. Paulo) |
| |  | Empréstimo para habitação cresce 34% na Caixa (Folha de S. Paulo) |
| |  | Esgotada linha da Caixa para a classe média (O Globo) |
| |  | Facilidade para retomar o imóvel ajuda expansão (Valor Econômico) |
| |  | Falta de acordo levará a alta em alimentos, diz CNA (Folha de S. Paulo) |
| |  | Fiesp e CNI apostam no acordo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Financiamento habitacional da CEF vai a R$ 9,18 bilhões (Gazeta Mercantil) |
| |  | Fitch melhora nota do Banco Matone (Valor Econômico) |
| |  | Formação própria e aposentados para driblar a falta de oficiais (Gazeta Mercantil) |
| |  | Governo aposta nas nucleares para suprir energia escassa (Jornal do Brasil) |
| |  | Greenpeace: Brasil na contramão do mundo (Jornal do Brasil) |
| |  | Grupo europeu quer etanol brasileiro na UE (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Índice de formalização de emprego sobe para 58% da população ocupada (Jornal do Brasil) |
| |  | Indústria se diz preocupada com concessão no setor (Folha de S. Paulo) |
| |  | Inflação de 2009 é o foco, dizem economistas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Inflação encolhe alta da renda no 1º semestre (O Globo) |
| |  | Inflação freia aumento da renda dos trabalhadores (Folha de S. Paulo) |
| |  | Inflação já afeta renda, aponta IBGE (Valor Econômico) |
| |  | Influenciados por Copom e EUA, Bolsa recua 3,34% e dólar cai (O Globo) |
| |  | IPCA-15 perde fôlego e cai para 0,63% em julho (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Juro alto do BC garante lucro de investidor na crise (Folha de S. Paulo) |
| |  | Krugman defende ação do BC no Brasil (Folha de S. Paulo) |
| |  | Lei que blinda advogado pode ser vetada, afirma Tarso (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Lula quer otimismo para combater alta da inflação (Correio Braziliense) |
| |  | Maior competição pode reduzir as taxas cobradas dos lojistas (Valor Econômico) |
| |  | Mal-estar entre dois ministros (Correio Braziliense) |
| |  | Meirelles avisou Lula de alta do juro (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Justiça pune líderes dos sem-terra (Jornal do Brasil) |
| |  | No exterior, elogios ao BC (O Estado de S. Paulo) |
| |  | No setor agropecuário, maioria discordou do ministro (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Órgão da Fazenda analisa a compra da BrT pela Oi (Folha de S. Paulo) |
| |  | Concurso (Correio Braziliense) |
| |  | Pane custará ao menos R$ 24 mi à Telefônica (Folha de S. Paulo) |
| |  | Para Fazenda, alta dos juros foi maior que a necessária (Folha de S. Paulo) |
| |  | Para ministro, "pancada" vai comprometer o PIB do país (Jornal do Brasil) |
| |  | Petrobras prevê 11 plataformas apenas para o campo de Tupi (Gazeta Mercantil) |
| |  | PIB poderá ser afetado em 2009, diz Paulo Bernardo (Folha de S. Paulo) |
| |  | Preço dos alimentos faz inflação desacelerar (Jornal do Brasil) |
| |  | Previdência reduz déficit a R$18 bi (O Globo) |
| |  | Receita perde R$ 242 milhões com eleição (Gazeta Mercantil) |
| |  | Recessão nos EUA irá durar dois anos (Gazeta Mercantil) |
| |  | Recompra de títulos da dívida externa soma US$ 6 bilhões (Valor Econômico) |
| |  | Rio é a 31ª cidade mais cara em dólar (O Globo) |
| |  | Selic eleva dívida interna em R$ 74,8 bi (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Tarifas postais devem subir até 17,6% neste mês (Folha de S. Paulo) |
| |  | Tarso admite blindar advogados (Gazeta Mercantil) |
| |  | Tarso: falar ao telefone hoje pode significar que 'alguém está escutando' (O Globo) |
| |  | Taxa aumenta dívida (Correio Braziliense) |
| |  | Taxa é um absurdo, diz Alencar (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Tesouro mantém planos e reduz dívida ligada à Selic (Valor Econômico) |
| |  | Usinas nucleares viram opção para escassez de hidrelétricas (Gazeta Mercantil) |
| |  | Venda de seguros cresce junto (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Volume exportado salta de 8,6% para 10,9% do total do país, diz Firjan (Jornal do Brasil) |
| |  | Pacote reduz burocracia em pesquisas de biodiversidade (O Estado de S. Paulo) |
| Opinião |
| |  | A demolição de idéias e iniciativas (Jornal do Brasil) |
| |  | A frase de Goebbels e seus seguidores (Gazeta Mercantil) |
| |  | A grilagem de terras públicas na Amazônia (Valor Econômico) |
| |  | A Quarta e o boi (Jornal do Brasil) |
| |  | A Quarta e o boi (Folha de S. Paulo) |
| |  | A sanção eficaz (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Acordo para o Sistema S (O Estado de S. Paulo) |
| |  | As ameaças do mundo e o Estado nacional (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Cartas (Jornal do Brasil) |
| |  | Commodities tiram os ursos da caverna (Valor Econômico) |
| |  | Desacerto argentino (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Documento liga tráfico ao curral da Rocinha (Jornal do Brasil) |
| |  | E agora, vai? (Correio Braziliense) |
| |  | Encruzilhada (O Globo) |
| |  | Incoerência gritante (Correio Braziliense) |
| |  | Indignação explode (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Julgamento rápido ajudaria lisura do pleito (Valor Econômico) |
| |  | Lá vem a 4ª Frota (Correio Braziliense) |
| |  | Licença nuclear (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mais moderação (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mau passo (O Globo) |
| |  | Minirreforma (O Globo) |
| |  | No longo prazo, Copom foi um tanto intempestivo (Gazeta Mercantil) |
| |  | O compromisso com o ensino do Novo Telecurso (Gazeta Mercantil) |
| |  | O mais absurdo de todos os meses (Gazeta Mercantil) |
| |  | O pedestre na mão (Folha de S. Paulo) |
| |  | O tango do argentino doido (Folha de S. Paulo) |
| |  | O valor da segurança (O Globo) |
| |  | Operação Jaque nas Farc (Valor Econômico) |
| |  | Os mestres da democracia (Jornal do Brasil) |
| |  | Quanto vale um juiz? (Folha de S. Paulo) |
| |  | Salve a lei que salva vidas (Correio Braziliense) |
| |  | Saudosa inflação (Folha de S. Paulo) |
| |  | Sociedade deve cobrar do Congresso (O Globo) |
| |  | Um equívoco de Stephanes (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Um mundo mais equilibrado (Folha de S. Paulo) |
| |  | Uma decisão tempestiva do Copom (O Estado de S. Paulo) |
| Internacional |
| |  | Indicadores sugerem pouso forçado da economia na UE (Valor Econômico) |
| Geral |
| |  | PF: ex-prefeito de SP faria tráfico de influência (O Globo) |
| |  | Atendimento em hospitais já caiu 30% desde início da lei seca (Correio Braziliense) |
| | | |