|
 |
| Correio Braziliense |
| |  | REMÉDIO AMARGO CONTRA INFLAÇÃO |
| |  | Seguro 20% mais barato na lei seca |
| |  | BID libera R$ 1 bilhão para o GDF |
| |  | EM BUSCA DO NOSSO OBAMA |
| Folha de S. Paulo |
| |  | BC INTENSIFICA FREIO NA ECONOMIA |
| |  | Senador quer punição a delegado por vazamento |
| |  | Ibama impõe 65 condições para liberar construção de Angra 3 |
| |  | Impasse na OMC permanece após 10 horas de debate |
| Gazeta Mercantil |
| |  | Copom surpreende e eleva Selic em 0,75 ponto, para 13% |
| |  | A cadeia fez bem a Cacciola |
| Jornal do Brasil |
| |  | BC radicaliza e eleva Selic a 13% ao ano |
| |  | Ibama atrasa Angra 3 |
| O Estado de S. Paulo |
| |  | BC ENDURECE E FAZ MAIOR ALTA DE JUROS DESDE O INÍCIO DE 2003 |
| |  | Negociação na OMC 'não serve para nada' |
| |  | Embratel quer barrar venda da BrT para a Oi |
| |  | Três poderes criam 56 mil cargos de servidores |
| O Globo |
| |  | LÍDER DO MST APÓIA CANDIDATO DE CURRAL ELEITORAL DA ROCINHA |
| |  | Juros têm 2ª maior alta da era Lula |
| |  | Angra 3 sairá só com novo depósito de lixo |
| Valor Econômico |
| |  | PREÇOS DE BENS EXPORTADOS BATEM RECORDE DE 30 ANOS |
| |  | BC intensifica alta de juros e Selic vai a 13% |
| |  | Crise será longa, mas sem colapso |
| | | |
 |
| Especial |
| |  | Estados Unidos agora exigem acordos setoriais obrigatórios (Valor Econômico) |
| |  | EUA aceitam subsídios por produto (Valor Econômico) |
| |  | Lamy distribui "dever de casa" para os negociadores (Valor Econômico) |
| |  | Países não conseguem superar impasse em Doha (Valor Econômico) |
| |  | Preço de exportação fica 35% maior em junho (Valor Econômico) |
| Brasil |
| |  | Cnen e Eletronuclear vêem "erro" em licença para Angra 3 (Valor Econômico) |
| |  | Escritórios de advocacia investem em "negociadores" (Valor Econômico) |
| |  | Exército instalará bases em territórios indígenas (Valor Econômico) |
| |  | Governo começa a definir políticas setoriais (Valor Econômico) |
| |  | Lula descarta a adoção de medidas para controlar o consumo (Valor Econômico) |
| |  | Para Greenpeace, usina nuclear polui tanto quanto a termelétrica (Valor Econômico) |
| |  | Secretário quer acelerar exploração do pré-sal (Valor Econômico) |
| Agronegócio |
| |  | Alta nos custos será avaliada por Brasília (Gazeta Mercantil) |
| |  | JBS vai financiar quatro mil fazendas (Gazeta Mercantil) |
| |  | Novo alvo da rastreabilidade (Gazeta Mercantil) |
| Colunas |
| |  | Alberto Tamer - Uma palavra de tranqüilidade (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Ancelmo Gois - Monopólio da carta (O Globo) |
| |  | Brasil - As bacantes (Valor Econômico) |
| |  | Brasil S.A - O pato e o sapo (Correio Braziliense) |
| |  | Brasília-DF - No forno (Correio Braziliense) |
| |  | Carlos Heitor Cony - Era de paz (Folha de S. Paulo) |
| |  | Celso Ming - A lei seca e seus efeitos (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Eliane Cantanhede - Erros e acertos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Informe JB - Aditivos para um duelo de petistas (Jornal do Brasil) |
| |  | Jânio de Freitas - Remédio urgente (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mercado Aberto - Queda das commodities pode aliviar BC (Folha de S. Paulo) |
| |  | Merval Pereira - Entre porretes e cenouras (O Globo) |
| |  | Míriam Leitão - Sua insensatez (O Globo) |
| |  | Mónica Bérgamo - Pijama (Folha de S. Paulo) |
| |  | Painel - Redução de danos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Política - Esqueceram que Dantas era o acusado (Valor Econômico) |
| |  | Por dentro do mercado - DI prevê choque curto de juros (Valor Econômico) |
| Política |
| |  | LÍDER DO MST APÓIA CANDIDATO DE CURRAL ELEITORAL DA ROCINHA (O Globo) |
| |  | "CQC" entrevista um dos lanternas (Jornal do Brasil) |
| |  | "Eleições, tô fora", diz presidente (Gazeta Mercantil) |
| |  | "Esse é o Gabeira, gente", anuncia assessor em Bangu (Valor Econômico) |
| |  | "Não há necessidade de expor ainda mais o presidente", diz Aécio sobre Lula em BH (Valor Econômico) |
| |  | "O eleitor ainda não conhece nosso programa" (Gazeta Mercantil) |
| |  | "Tenho dois candidatos", afirma Jaques Wagner (Gazeta Mercantil) |
| |  | ''Eleições? Tô fora'', diz Lula sobre sua participação em campanhas (O Estado de S. Paulo) |
| |  | “Únicos” em campanha (Correio Braziliense) |
| |  | Advogados condenam lista de ''fichas-sujas'' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Aécio minimiza pesquisas e fala em vitória de um "projeto" (Jornal do Brasil) |
| |  | Anatel também está na mira de policiais (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Apoio de governadores e até de Lula não convence eleitor (Gazeta Mercantil) |
| |  | Beneficiários do Bolsa Família farão cursos (O Globo) |
| |  | Briga com Dantas começou por causa da TIM (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Candidata filha de Jerominho vai ao TRE se queixar da polícia (O Globo) |
| |  | Candidato de Requião ainda é figurante (Gazeta Mercantil) |
| |  | Candidato de Requião ainda é figurante (Gazeta Mercantil) |
| |  | Candidato, no entanto, criará mais duas pastas (O Globo) |
| |  | Candidatos planejam mudar normas de Apacs (O Globo) |
| |  | Senador quer punição a delegado por vazamento (Folha de S. Paulo) |
| |  | Colômbia questiona Conselho de Defesa (Folha de S. Paulo) |
| |  | Comunhão, porém, não garante um apoio no 2º turno (Jornal do Brasil) |
| |  | Comunistas apertam candidatos favoritos (Gazeta Mercantil) |
| |  | Currais milicianos elegeram Natalino com 90% de votos (Jornal do Brasil) |
| |  | Curtas - Candidatura ameaçada (Valor Econômico) |
| |  | DEM, agora, diz que expulsará Natalino (O Globo) |
| |  | Deputado sai da prisão, mas para ir ao TJ (Jornal do Brasil) |
| |  | Diálogo sugere negócio com sueco (Correio Braziliense) |
| |  | Diplomacia: Brasil participa de exercício militar dos EUA (Folha de S. Paulo) |
| |  | Eduardo Paes diz que Linha 4 será uma prioridade (Jornal do Brasil) |
| |  | Eleições 2008 / Candidatos em questão: "Lista suja" pouco influencia no julgamento de candidatos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Eleições 2008 / São Paulo: Kassab usa imagem de Serra em panfletos de campanha (Folha de S. Paulo) |
| |  | Em 145 municípios há um único candidato na disputa por prefeitura (Valor Econômico) |
| |  | Em Curitiba, candidato de Requião aparece como figurante (Jornal do Brasil) |
| |  | Em Curitiba, candidato de Requião aparece como figurante (Jornal do Brasil) |
| |  | Em Porto Alegre, candidatos prometem reduzir burocracia para atrair investimentos (Valor Econômico) |
| |  | Empresa que originou mineradora de Eike foi comprada do Opportunity (Folha de S. Paulo) |
| |  | Festas com dinheiro público (Correio Braziliense) |
| |  | Filho do vereador Jerominho seria o novo líder da milícia (Jornal do Brasil) |
| |  | Foco: Lula afirma que vai evitar participar de campanhas eleitorais nos municípios (Folha de S. Paulo) |
| |  | Gabeira e a lâmpada maravilhosa (O Globo) |
| |  | Governo negocia lei sobre abuso de autoridade com oposição e Supremo (Valor Econômico) |
| |  | Greenhalgh nega lobby em torno da fusão de telefônicas (Folha de S. Paulo) |
| |  | Heráclito denuncia Protógenes à corregedoria (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Ibama concede licença prévia para Angra 3 (Gazeta Mercantil) |
| |  | Indicação de diretora à Anatel divide PSDB (Valor Econômico) |
| |  | Intelectuais apóiam "lista suja", mas advogados criticam AMB (Folha de S. Paulo) |
| |  | Jandira promete criar consórcio de saúde (O Globo) |
| |  | Juízes pedem veto a blindagem de advogado (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Kassab faz campanha sem PMDB de vice (Valor Econômico) |
| |  | Largada difícil para deputados (Correio Braziliense) |
| |  | Lula distante do palanque (Correio Braziliense) |
| |  | Lula diz que quer distância de palanques (O Globo) |
| |  | Maratona, mas em meio à 'maresia' (Jornal do Brasil) |
| |  | Marinho espera reação com ajuda de Lula (Gazeta Mercantil) |
| |  | Marta na Justiça contra lista suja (Correio Braziliense) |
| |  | Membro da Executiva do PT é acusado de ‘arrecadar’ US$ 260 milhões (Jornal do Brasil) |
| |  | Mesmo com apoio de Serra, Kassab é terceiro (Gazeta Mercantil) |
| |  | Mesmo ministro, Mangabeira insistiu em ação contra a BrT (Folha de S. Paulo) |
| |  | Molon e Chico denunciam pressão (O Globo) |
| |  | Na Bahia, Wagner se divide entre dois nomes (Jornal do Brasil) |
| |  | Natalino condecorou acusados de milícia e assassinato (Jornal do Brasil) |
| |  | Nova lei contra abuso de autoridade em discussão (O Globo) |
| |  | Novos gastos do governo já somam R$32 bi (O Globo) |
| |  | O homem da união entre PT e PSDB (Jornal do Brasil) |
| |  | O presidente e a campanha : "Eleições? Tô fora" (Jornal do Brasil) |
| |  | Paes diz que cortará secretarias e subprefeituras (O Globo) |
| |  | PMDB decide dar trégua a Temporão (O Estado de S. Paulo) |
| |  | PMDB faz as pazes com Temporão (Correio Braziliense) |
| |  | Presidentes de partidos são contra "lista suja (Folha de S. Paulo) |
| |  | Prisões vazias (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Procuradoria aguardará perícia para decidir ação (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Protógenes investigou fusão entre BrT e Oi (Folha de S. Paulo) |
| |  | PT ameaça punir dissidentes pró-PCdoB (Gazeta Mercantil) |
| |  | PT de Minas agora ameaça punir infiéis (O Globo) |
| |  | Relator do Supremo rejeitará ação da AMB (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Rio Grande do Sul: Oposicionistas criticam Yeda durante debate (Folha de S. Paulo) |
| |  | Seguro 20% mais barato na lei seca (Correio Braziliense) |
| |  | Sem lenço...e sem documento (Jornal do Brasil) |
| |  | Sem PM, Crivella percorre a favela (O Globo) |
| |  | Suspeita de uso da máquina (Correio Braziliense) |
| |  | Telecom Italia ameaçou deixar País (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Terra de grupo de Dantas é investigada no PA (Folha de S. Paulo) |
| |  | Três Poderes criaram 7,9 mil cargos de confiança só neste ano (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Tribunal está desfalcado (Correio Braziliense) |
| |  | Vazamentos irritam governo (Correio Braziliense) |
| Economia |
| |  | BC INTENSIFICA FREIO NA ECONOMIA (Folha de S. Paulo) |
| |  | BC ENDURECE E FAZ MAIOR ALTA DE JUROS DESDE O INÍCIO DE 2003 (O Estado de S. Paulo) |
| |  | PREÇOS DE BENS EXPORTADOS BATEM RECORDE DE 30 ANOS (Valor Econômico) |
| |  | REMÉDIO AMARGO CONTRA INFLAÇÃO (Correio Braziliense) |
| |  | BC intensifica alta de juros e Selic vai a 13% (Valor Econômico) |
| |  | Copom surpreende e eleva Selic em 0,75 ponto, para 13% (Gazeta Mercantil) |
| |  | Juros têm 2ª maior alta da era Lula (O Globo) |
| |  | Negociação na OMC 'não serve para nada' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | "O problema do Copom são os erros do passado'' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | ''Não é hora de falar de etanol'' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | ''Redução de subsídios virá pelo mercado'' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | ''Tirem o cavalo da chuva, a inflação não vai voltar'' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | 'OMC já está muito debilitada' (O Globo) |
| |  | A cadeia fez bem a Cacciola (Gazeta Mercantil) |
| |  | A cadeia fez bem a Salvatore Cacciola (Gazeta Mercantil) |
| |  | Ações evitam venda de ativos da VarigLog (Jornal do Brasil) |
| |  | Análise: BC vê pressão maior e mira meta de 2009 (Folha de S. Paulo) |
| |  | Anbid diz que "2008 é ano para ser quase esquecido" (Valor Econômico) |
| |  | Angra 3 sairá só com novo depósito de lixo (O Globo) |
| |  | Angra 3 tem 60 exigências do Ibama (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Apenas 5% da população tem plano odontológico (Gazeta Mercantil) |
| |  | Área financeira puxa valorização das ações (Valor Econômico) |
| |  | Ártico possui 90 bilhões de barris não descobertos, afirmam os EUA (Folha de S. Paulo) |
| |  | Aviação: Audi obtém liminar que impede venda de ativos da VarigLog (Folha de S. Paulo) |
| |  | BC endurece e juro sobe 0,75 ponto (O Estado de S. Paulo) |
| |  | BC endurece e sobe juros para 13% (Jornal do Brasil) |
| |  | BC radicaliza e eleva Selic a 13% ao ano (Jornal do Brasil) |
| |  | BC surpreende e juro sobe a 13% (Valor Econômico) |
| |  | BID sinaliza apoio ao álcool com investimento recorde (Folha de S. Paulo) |
| |  | Bolsa de SP já acumula perdas de 8,6% no mês (Folha de S. Paulo) |
| |  | Brasil lidera em aperto contra a inflação (Folha de S. Paulo) |
| |  | Brasileiros podem vetar venda de bens da VarigLog (O Globo) |
| |  | Burocracia impede exportação da Avibras para a Malásia (Gazeta Mercantil) |
| |  | Bush: Wall Street bebeu e está de ressaca (O Globo) |
| |  | Cai a confiança do consumidor (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Cai a confiança do consumidor (Correio Braziliense) |
| |  | Câmara dos EUA aprova projeto de auxílio para setor imobiliário (Folha de S. Paulo) |
| |  | Cartão ganha espaço (Correio Braziliense) |
| |  | Cartões de crédito devem movimentar R$ 223 bi no ano (Gazeta Mercantil) |
| |  | Cautela com Copom pressiona juros (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Cautela do consumidor poderá desacelerar nível de demanda (Gazeta Mercantil) |
| |  | Cnen contesta determinação para lixo nuclear (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Commodities elevam previsões para saldo comercial (Valor Econômico) |
| |  | Compra parcelada no cartão já supera 50% (Valor Econômico) |
| |  | Confiança do consumidor é a menor desde 2006 (Valor Econômico) |
| |  | Confiança do consumidor é a menor em 2 anos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Ibama atrasa Angra 3 (Jornal do Brasil) |
| |  | Copom aumenta dose do aperto e eleva Selic para 13% ao ano (Gazeta Mercantil) |
| |  | Decisão teve aval do presidente (O Globo) |
| |  | Defesa de Cacciola questiona ações na Justiça de Mônaco (Valor Econômico) |
| |  | Dentro da sala, conversas; na imprensa, guerra verbal (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Dilma era maior alvo de lobistas do Opportunity (O Globo) |
| |  | Elo com Nahas derruba executivo da Telecom Italia (Folha de S. Paulo) |
| |  | Em dia de decisão de Copom, juros futuros fecham em alta (Gazeta Mercantil) |
| |  | Embratel quer barrar venda da BrT para a Oi (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Embratel quer barrar venda da Brasil Telecom para a Oi (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Estoques nos EUA derrubam preço do petróleo (Valor Econômico) |
| |  | EUA cedem em subsídio e agradam a setor agrícola (Folha de S. Paulo) |
| |  | Falta de oficiais pode causar "apagão" marítimo no País (Gazeta Mercantil) |
| |  | Fatia de manufaturado cai e abre caminho para déficit em 2008 (Gazeta Mercantil) |
| |  | Feijoada está mais salgada (Correio Braziliense) |
| |  | Fiesp rejeita pressão dos EUA por acordo setorial (Folha de S. Paulo) |
| |  | Financiamento do BNDES cresce 30% (Gazeta Mercantil) |
| |  | Foco: "Inflação da feijoada" supera 24% em 12 meses, a maior alta desde 2003 (Folha de S. Paulo) |
| |  | Greenhalgh emite nota e acusa Protógenes (Valor Econômico) |
| |  | Crise será longa, mas sem colapso (Valor Econômico) |
| |  | Ibama impõe 65 condições para liberar construção de Angra 3 (Folha de S. Paulo) |
| |  | Ibama impõe 60 condições para autorizar construção da terceira planta nuclear de Angra (Jornal do Brasil) |
| |  | Impacto na dívida é de R$ 4,8 bi (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Índia não vai negociar "sobrevivência", diz representante (Jornal do Brasil) |
| |  | Indústria do plástico diz que não resistirá (Folha de S. Paulo) |
| |  | Indústria e centrais atacam decisão e pedem corte de gastos (Folha de S. Paulo) |
| |  | Indústria pede corte de gasto público (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Indústria, comércio e trabalhadores condenam nova alta da Taxa Selic (O Globo) |
| |  | Inflação ao consumidor mostra leve desaceleração na segunda quinzena (Valor Econômico) |
| |  | Interior cria mais empregos formais do que grandes centros (Gazeta Mercantil) |
| |  | Ipea prevê aumento de 2,3% em junho (Gazeta Mercantil) |
| |  | Juro a consumidor é dez vezes maior (O Globo) |
| |  | Juro não afetará investimentos, diz BNDES (Folha de S. Paulo) |
| |  | Justiça amplia setor de conciliação para reduzir total de ações (Valor Econômico) |
| |  | Krugman prevê queda no dólar (Correio Braziliense) |
| |  | Krugman prevê queda nos preços (O Globo) |
| |  | Liberalização agrícola divide ministérios (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Liberalização agrícola divide ministérios (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Lula critica rigidez dos ricos (Correio Braziliense) |
| |  | Lula pede redução de subsídios americanos na Rodada Doha (Folha de S. Paulo) |
| |  | Lula teme que inflação contamine eleições (Folha de S. Paulo) |
| |  | Mais um dia de poucos progressos (Jornal do Brasil) |
| |  | Metade das compras são parceladas, mostra estudo (Jornal do Brasil) |
| |  | Método de estocagem de resíduos é precário, avalia ministro (Jornal do Brasil) |
| |  | MMX é autuada por más condições de trabalho (O Globo) |
| |  | Mundo terá mais dois anos de crescimento lento, diz Krugman (Folha de S. Paulo) |
| |  | Na Itália: Ministério público denuncia 34 por suposta espionagem para tele (Folha de S. Paulo) |
| |  | Nem Lula serve como cabo eleitoral (Gazeta Mercantil) |
| |  | No Brasil: Instituto teme que mudança assuste investidor (Folha de S. Paulo) |
| |  | Nova queda no preço do petróleo atrapalha papéis da Petrobras (Jornal do Brasil) |
| |  | Impasse na OMC permanece após 10 horas de debate (Folha de S. Paulo) |
| |  | OMC: EUA aceitam limitar subsídio por produto (O Globo) |
| |  | Para a Telefônica, ação da PF não influi em mudança de lei (Folha de S. Paulo) |
| |  | Para Lula, EUA e UE não estão acostumados a negociar (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Para Valente, mudança na lei para supertele tem critérios sólidos (O Globo) |
| |  | Petrobras dá lance pela Esso no Chile (O Globo) |
| |  | Petrobrás perfura 6 poços em busca de reservas no pré-sal (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Petrobras puxa perda na Bovespa (Correio Braziliense) |
| |  | Planalto considera crise superada (Valor Econômico) |
| |  | Pouca disposição para ceder (Correio Braziliense) |
| |  | Protesto contra venda ilegal de gás (Correio Braziliense) |
| |  | Queda do petróleo dá margem ao Fed (Valor Econômico) |
| |  | Quem deve ao fisco entrará na Serasa (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Registro - Investimento afetado (Gazeta Mercantil) |
| |  | Rodada Doha: outro dia sem avanço (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Rodovias sob concessão podem ter contrato revisto (Folha de S. Paulo) |
| |  | Sai licença para usina nuclear (Correio Braziliense) |
| |  | Selic fica mais perto de taxas do mercado futuro (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Senador leva delegado à corregedoria da PF (Valor Econômico) |
| |  | Setor perde R$ 23 bi no ano com migração para CDB e caderneta (Valor Econômico) |
| |  | Sinais de desaceleração dos preços confundem mercado (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Sinal verde para fusão Real e Santander (Valor Econômico) |
| |  | Sistema Financeiro: Captação externa de bancos dobra e chega a US$ 2,8 bi (Folha de S. Paulo) |
| |  | Suspensão de rodada de licitação é criticada (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Suzano investirá US$ 6,6 bi até 2015 para dobrar receita (Folha de S. Paulo) |
| |  | Transparência é essencial para o mercado acionário (Gazeta Mercantil) |
| |  | Três instalações produzirão 420 milhões de litros do combustível por ano (Jornal do Brasil) |
| |  | Três poderes criam 56 mil cargos de servidores (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Vale encontra parceiro para extração de valor (Valor Econômico) |
| |  | Ampliação da credibilidade do BC atua para reduzir custo do crédito (Valor Econômico) |
| |  | BID libera R$ 1 bilhão para o GDF (Correio Braziliense) |
| Opinião |
| |  | A fábula do Dr. Protógenes (O Globo) |
| |  | A lista da AMB (Folha de S. Paulo) |
| |  | A lista da moralidade (Jornal do Brasil) |
| |  | A universidade abandonada (Correio Braziliense) |
| |  | Algumas reflexões sobre a ineficiência espetaculosa (Gazeta Mercantil) |
| |  | Anjos da morte (Correio Braziliense) |
| |  | Cautela, sem pessimismo (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Comigo também acontece (Correio Braziliense) |
| |  | Dois caminhos, duas estratégias (Jornal do Brasil) |
| |  | Educação de qualidade e superação da pobreza (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Em tempo (O Globo) |
| |  | Independência financeira (Folha de S. Paulo) |
| |  | Inflexibilidade retrógrada (Jornal do Brasil) |
| |  | Moralidade na política (Folha de S. Paulo) |
| |  | O apodrecimento da velha Europa (Jornal do Brasil) |
| |  | O eleitor tem o direito de saber (O Estado de S. Paulo) |
| |  | O Lula americano (Jornal do Brasil) |
| |  | Petrobras sucumbe à queda do petróleo (Valor Econômico) |
| |  | Pico da inflação pode já ter ficado para trás (Valor Econômico) |
| |  | Prisões vazias (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Ruth e os benefícios do rigor (Folha de S. Paulo) |
| |  | Saldo comercial, brinquedo perigoso (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Show de Chávez (O Globo) |
| |  | Triste Europa (Folha de S. Paulo) |
| |  | Troca-troca (O Globo) |
| |  | Um passo à frente (Folha de S. Paulo) |
| |  | Uma vela acesa (Correio Braziliense) |
| |  | Visita à 'terra dos negros' (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Qual é o nosso lado? (O Globo) |
| Internacional |
| |  | Chefe de gabinete da Argentina renuncia (O Estado de S. Paulo) |
| |  | Karadzic chegará a Haia em breve (Correio Braziliense) |
| |  | Presidenta reformula governo (Correio Braziliense) |
| |  | EM BUSCA DO NOSSO OBAMA (Correio Braziliense) |
| | | |